League Games
| March 12 2022 | ||
|---|---|---|
| Loudoun United FC | 1 - 0 | Indy Eleven |
| Kimarni Smith 43 Asst: Theodore Ku-Dipietro Yellow Card: Jacob Greene 62 Yellow Card: Rio Hope-Gund 70 Missed Pen: Jackson Hopkins 79 Yellow Card: Grant Lillard 84 Yellow Card: Kimarni Smith 90 | Yellow Card: Neveal Hackshaw 20 Yellow Card: Aris Briggs 87 Sent Off: Alexander McQueen 90 | |
| Attend: 1,031 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: John Matto | ||
| Loudoun United FC: (3-4-3) 50 Luis Zamudio; 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard; 20 Hayden Sargis; 15 Nicky Downs; 2 Rio Hope-Gund; 10 Michael Gamble; 17 Kimarni Smith; 18 Azaad Liadi (11 Tyler Freeman 70); 21 Sami Guediri; 22 Theodore Ku-Dipietro (42 Jackson Hopkins 62). Subs not used:4 Carson Vom Steeg; 19 Houssou Landry; 14 Jeremy Garay; 32 Jace Clark; 43 Luke Peacock | ||
| Indy Eleven: (4-3-1-2) 12 Elliot Panicco; 3 A.J. Cochran; 4 Mechack Jerome; 17 Noah Powder; 44 Alexander McQueen; 15 Neveal Hackshaw; 23 Justin Ingram (10 Jonas Fjeldberg 62); 25 Bryam Rebellon (6 Sam Brown 62); 27 Nicky Law (8 Raul Aguilera 89); 13 Aris Briggs (28 Palmer Ault 89); 29 Stefano Pinho. Subs not used:1 Tim Trilk; 5 Jared Timmer; 20 Karl Ouimette | ||
| March 19 2022 | ||
| NY Red Bulls II | 0 - 3 | Loudoun United FC |
| Yellow Card: John Murphy 17 Sent Off: Christopher Cragwell 26 Yellow Card: Curtis Ofori 79 | Yellow Card: Jacob Greene 13 Tyler Freeman 52 Asst: Michael Gamble Yellow Card: Rio Hope-Gund 54 Tyler Freeman 60 Asst: Jeremy Garay Jacob Greene 76 Asst: Houssou Landry | |
| Attend: 460 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Jervis Atagana | ||
| NY Red Bulls II: 40 Anthony Marcucci; 32 Christopher Cragwell; 41 John Cortez (34 Arian Recinos 69); 80 Juan Castillo; 88 O'Vonte Mullings (60 Curtis Ofori 69); 36 Jeremy Rafanello; 49 Sam Williams; 53 John Murphy; 77 Jonathan Filipe (55 Lamine Conte 30); 28 Zach Ryan (54 Illia Tyrkus 69); 30 Jordan Adebayo-Smith (76 Ezra Widman 58). Subs not used:51 Paul Smajlaj; 81 Derrek Chan | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene (32 Jace Clark 84); 5 Grant Lillard; 20 Hayden Sargis; 15 Nicky Downs; 21 Sami Guediri; 24 Jeremy Garay; 10 Michael Gamble (39 Isaac Espinal 73); 17 Kimarni Smith (19 Houssou Landry 73); 42 Jackson Hopkins (11 Tyler Freeman 28). Subs not used:4 Carson Vom Steeg; 40 Gavin Turner; 41 Matai Akinmboni | ||
| March 26 2022 | ||
| Miami FC | 0 - 0 | Loudoun United FC |
| Yellow Card: Othello Bah 8 Yellow Card: Romeo Parkes 61 Yellow Card: Luca Antonelli 66 | Yellow Card: Sami Guediri 15 Yellow Card: Nicky Downs 42 Sent Off: Sami Guediri 83 | |
| Attend: 1,174 | ||
| Referee: Jalen Gray | ||
| Miami FC: 1 Jake McGuire; 2 Othello Bah (18 Junior Palacios 89); 3 Luca Antonelli; 5 Paco Craig; 96 Mark Segbers; 8 Dennis Dowouna; 10 Florian Valot; 21 Bolu Akinyode; 7 Josh Perez (30 Adonijah Reid 63); 14 Christian Sorto; 27 Romeo Parkes. Subs not used:31 Noah Abrams; 22 Ben Ofeimu | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard; 20 Hayden Sargis; 14 Jeremy Garay (41 Matai Akinmboni 86); 15 Nicky Downs (19 Houssou Landry 46); 21 Sami Guediri; 10 Michael Gamble; 17 Kimarni Smith (39 Isaac Espinal 74); 18 Azaad Liadi (11 Tyler Freeman 66). Subs not used:4 Carson Vom Steeg; 32 Jace Clark | ||
| April 02 2022 | ||
| Pittsburgh Riverhounds | 2 - 0 | Loudoun United FC |
| Dane Kelly 65 Asst: Albert Dikwa Dane Kelly 73 Asst: Kenardo Forbes Yellow Card: Kenardo Forbes 77 Yellow Card: Dane Kelly 88 | Yellow Card: Hayden Sargis 90 | |
| Attend: 2,456 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Austin Saini | ||
| Pittsburgh Riverhounds: 1 Kevin Silva; 3 Shane Wiedt; 13 Luke Biasi (7 Alex Dixon 60); 15 Arturo Osuna; 27 Jelani Peters; 4 Daniel Rovira (22 Robby Dambrot 60); 11 Kenardo Forbes (16 Toby Sims 77); 12 Danny Griffin; 21 Luis Argudo (29 Dane Kelly 60); 9 Albert Dikwa (6 Angelo Kelly-Rosales 77); 10 Russell Cicerone. Subs not used:5 Mekeil Williams | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard; 20 Hayden Sargis; 14 Jeremy Garay (19 Houssou Landry 69); 15 Nicky Downs (41 Matai Akinmboni 81); 10 Michael Gamble; 17 Kimarni Smith (39 Isaac Espinal 69); 42 Jackson Hopkins (32 Jace Clark 81); 18 Azaad Liadi (11 Tyler Freeman 55). Subs not used:53 Drew Hartman; 4 Carson Vom Steeg | ||
| April 10 2022 | ||
| Loudoun United FC | 0 - 2 | Louisville City FC |
| Yellow Card: Theodore Ku-Dipietro 56 Yellow Card: Zoumana Diarra 68 | Wilson Harris 4 Asst: Jorge Gonzalez Asensi Yellow Card: Joshua Wynder 28 Brian Ownby 53 Asst: Wesley Charpie Yellow Card: Jorge Gonzalez Asensi 65 Yellow Card: Sean Totsch 75 Yellow Card: Tyler Gibson 77 Yellow Card: Enoch Mushagalusa 89 | |
| Attend: 1,444 | Half-Time: 0-1 | |
| Referee: Luis Arroyo | ||
| Loudoun United FC: 28 Jon Kempin; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene (19 Houssou Landry 80); 6 Gaoussou Samake (11 Tyler Freeman 46); 20 Hayden Sargis; 15 Nicky Downs; 21 Sami Guediri (12 Zoumana Diarra 61); 22 Theodore Ku-Dipietro; 27 Moses Nyeman (10 Michael Gamble 46); 17 Kimarni Smith; 42 Jackson Hopkins (18 Azaad Liadi 61). Subs not used:13 Joe Rice; 4 Carson Vom Steeg | ||
| Louisville City FC: 1 Kyle Morton; 3 Amadou Dia (4 Sean Totsch 53); 6 Wesley Charpie; 66 Joshua Wynder; 12 Tyler Gibson; 13 Corben Bone (11 Niall McCabe 84); 15 Manny Perez; 36 Paolo DelPiccolo; 9 Jorge Gonzalez Asensi (21 Ray Serrano 67); 10 Brian Ownby (77 Enoch Mushagalusa 84); 14 Wilson Harris. Subs not used:24 Parker Siegfried; 30 Jan-Erik Leinhos; 32 Ian Soler | ||
| April 16 2022 | ||
| Oakland Roots SC | 4 - 1 | Loudoun United FC |
| Emrah Klimenta 26 Asst: Charlie Dennis Ottar Magnus Karlsson 53 Pen Juan Carlos Azocar 67 Asst: Edgardo Rito Yellow Card: Benny Diaz 70 Edgardo Rito 76 Yellow Card: Dariusz Formella 85 | Yellow Card: Azaad Liadi 34 Yellow Card: Nicky Downs 35 Yellow Card: Carson Vom Steeg 74 Yellow Card: Abdoul Zanne 81 Abdellatif Aboukoura 81 Asst: Abdoul Zanne | |
| Attend: 3,807 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Lorenzo Hernandez | ||
| Oakland Roots SC: 1 Benny Diaz; 14 Danny Barbir; 21 Emrah Klimenta; 30 Alejandro Fuenmayor (4 Max Ornstil 77); 72 Edgardo Rito; 5 Joseph Nane (19 Wolfgang Prentice 79); 8 Jose Hernandez; 10 Lindo Mfeka (11 Jesus Enriquez 41); 12 Charlie Dennis (9 Dariusz Formella 41); 18 Juan Carlos Azocar; 22 Ottar Magnus Karlsson (17 Johnny Rodriguez 77). Subs not used:47 Taylor Bailey; 23 Guillermo Memo Diaz | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 11 Tyler Freeman (12 Zoumana Diarra 60); 15 Nicky Downs; 18 Azaad Liadi (35 Abdellatif Aboukoura 79); 19 Houssou Landry (31 Mathias Yohannes 77); 21 Sami Guediri; 10 Michael Gamble (41 Matai Akinmboni 26); 17 Kimarni Smith (7 Abdoul Zanne 77). Subs not used:13 Joe Rice | ||
| April 24 2022 | ||
| Loudoun United FC | 1 - 2 | Birmingham Legion FC |
| Yellow Card: Jacob Greene 27 Sent Off: Hayden Sargis 71 Abdoul Zanne 80 | Yellow Card: Anderson Asiedu 33 Missed Pen: Bruno Lapa 49 Yellow Card: Jonathan Dean 50 Enzo Martinez 62 Asst: Bruno Lapa Amadou Diop 79 Asst: Enzo Martinez Yellow Card: Bruno Lapa 85 | |
| Attend: 1,523 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Elvis Osmanovic | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg (19 Houssou Landry 46); 6 Gaoussou Samake; 20 Hayden Sargis; 14 Jeremy Garay (7 Abdoul Zanne 68); 15 Nicky Downs; 18 Azaad Liadi (12 Zoumana Diarra 46); 21 Sami Guediri (35 Abdellatif Aboukoura 89); 17 Kimarni Smith. Subs not used:13 Joe Rice; 32 Jace Clark; 41 Matai Akinmboni | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita; 7 Ryan James (20 Zachary Herivaux 61); 21 Alex Crognale; 24 Jonathan Dean; 5 Mikey Lopez; 6 Anderson Asiedu; 8 Bruno Lapa (13 Jake Rufe 85); 19 Enzo Martinez; 10 Prosper Kasim (27 Thomas Vancaeyezeele 85); 11 Marlon (77 Amadou Diop 69). Subs not used:18 Trevor Spangenberg; 23 Grayson Dupont | ||
| April 30 2022 | ||
| Loudoun United FC | 1 - 3 | El Paso Locomotive FC |
| Sami Guediri 28 Pen Yellow Card: Houssou Landry 39 Yellow Card: Rio Hope-Gund 44 Yellow Card: Nicky Downs 49 Yellow Card: Joe Rice 67 Sent Off: Azaad Liadi 87 | Yellow Card: Matt Bahner 27 Yellow Card: Harry Brockbank 40 Yellow Card: Louis (Chapa) Herrera 65 Luis Solignac 68 Pen Diego Luna 81 Yellow Card: Diego Luna 83 Luis Solignac 90 Asst: Dylan Mares Yellow Card: Eder Borelli 90 | |
| Attend: 1,282 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Matthew Franz | ||
| Loudoun United FC: 13 Joe Rice; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard (39 Isaac Espinal 86); 6 Gaoussou Samake; 8 Skage Lehland (11 Tyler Freeman 61); 12 Zoumana Diarra (7 Abdoul Zanne 61); 15 Nicky Downs; 18 Azaad Liadi; 19 Houssou Landry (14 Jeremy Garay 46); 21 Sami Guediri. Subs not used:4 Carson Vom Steeg; 32 Jace Clark; 53 Drew Hartman | ||
| El Paso Locomotive FC: 1 Evan Newton; 2 Harry Brockbank (20 Louis (Chapa) Herrera 60); 4 Andrew Fox; 13 Matt Bahner (24 Yuma 46); 31 Nicholas Hinds (17 Ricardo Zacarias 60); 8 Eric Calvillo; 10 Dylan Mares; 15 Diego Luna; 23 Christiano Francois (5 Eder Borelli 60); 7 Josue Gomez (6 Richie Ryan 82); 9 Luis Solignac. Subs not used:27 Philipp Beigl; 12 Shavon John-Brown | ||
| May 07 2022 | ||
| Hartford Athletic | 1 - 0 | Loudoun United FC |
| Yellow Card: Tom Brewitt 24 Joel Johnson 41 Asst: Corey Hertzog Yellow Card: Corey Hertzog 69 Yellow Card: Luka Prpa 73 | Yellow Card: Grant Lillard 68 Yellow Card: Jace Clark 82 | |
| Attend: 4,631 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Thomas Snyder | ||
| Hartford Athletic: 31 James Slayton; 2 Younes Boudadi; 5 Tom Brewitt; 14 Ashkanov Apollon; 23 Modou Lamin Jadama; 30 Joel Johnson (17 Mitchell Curry 89); 10 Danny Barrera; 11 Luka Prpa; 28 Conor McGlynn; 77 Andre Lewis (7 Prince Saydee 62); 12 Corey Hertzog (4 Abdel Walid Yacoubou 84). Subs not used:1 Austin Pack; 8 Peter-Lee Vassell; 25 Pearse O'Brien; 21 Jeciel Cedeno | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund (4 Carson Vom Steeg 46); 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard; 6 Gaoussou Samake; 20 Hayden Sargis; 8 Skage Lehland (32 Jace Clark 81); 12 Zoumana Diarra (7 Abdoul Zanne 58); 15 Nicky Downs (39 Isaac Espinal 68); 19 Houssou Landry; 21 Sami Guediri (10 Michael Gamble 46). Subs not used:13 Joe Rice; 14 Jeremy Garay | ||
| May 14 2022 | ||
| Detroit City FC | 4 - 2 | Loudoun United FC |
| Grant Lillard 35 og Patricio Botello Paz 39 Asst: Antoine Hoppenot Michael Bryant 45 Asst: Antoine Hoppenot Maxi Rodriguez 53 Asst: Rhys Williams Yellow Card: Deklan Wynne 76 Yellow Card: Devon Amoo-Mensah 88 | Yellow Card: Rio Hope-Gund 58 Skage Lehland 68 Asst: Jacob Greene Grant Lillard 90 Asst: Theodore Ku-Dipietro | |
| Attend: 5,256 | Half-Time: 3-0 | |
| Referee: Austin Saini | ||
| Detroit City FC: 1 Nathan Steinwascher; 2 Rhys Williams; 5 Stephen Carroll; 20 Deklan Wynne; 22 Karl Ouimette; 30 Devon Amoo-Mensah; 8 Abdoulaye Diop; 12 Michael Bryant (9 Francis Atuahene 61); 21 Maxi Rodriguez; 19 Patricio Botello Paz (77 Amadou Diop 61); 29 Antoine Hoppenot (47 Barnabas Tanyi 81). Subs not used:13 Ryan Shellow; 11 Connor Rutz | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard; 20 Hayden Sargis (45 Kristian Fletcher 46); 8 Skage Lehland (37 Ignacio Alem 80); 15 Nicky Downs; 19 Houssou Landry (14 Jeremy Garay 56); 21 Sami Guediri (7 Abdoul Zanne 80); 22 Theodore Ku-Dipietro; 10 Michael Gamble. Subs not used:13 Joe Rice; 4 Carson Vom Steeg; 32 Jace Clark | ||
| May 22 2022 | ||
| Loudoun United FC | 0 - 3 | Memphis 901 FC |
| Yellow Card: Grant Lillard 27 Yellow Card: Griffin Yow 55 Yellow Card: Hayden Sargis 64 Yellow Card: Houssou Landry 75 Yellow Card: Theodore Ku-Dipietro 90 | Laurent Kissiedou 5 Asst: Phillip Goodrum Jeremy Kelly 29 Asst: Leston Paul Phillip Goodrum 55 Asst: Jeremy Kelly Yellow Card: Leston Paul 55 Yellow Card: Laurent Kissiedou 66 Yellow Card: Chris Allan 67 | |
| Attend: 1,106 | Half-Time: 0-2 | |
| Referee: Jeremy Scheer | ||
| Loudoun United FC: 13 Joe Rice; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 5 Grant Lillard (17 Kimarni Smith 46); 8 Skage Lehland (18 Azaad Liadi 46); 14 Jeremy Garay (19 Houssou Landry 70); 15 Nicky Downs; 16 Griffin Yow; 22 Theodore Ku-Dipietro; 10 Michael Gamble (20 Hayden Sargis 46); 42 Jackson Hopkins (45 Kristian Fletcher 63). Subs not used:64 Saxon Wolcott; 4 Carson Vom Steeg | ||
| Memphis 901 FC: 13 John Berner; 7 Patrick Seagrist; 16 Graham Smith; 19 Rece Buckmaster; 50 Niall Logue; 6 Aaron Molloy; 9 Luiz Fernando Nascimento (8 Chris Allan 65); 11 Laurent Kissiedou (21 Lucas Turci 75); 18 Jeremy Kelly (14 Derek Dodson 65); 23 Leston Paul (3 Zach Carroll 89); 10 Phillip Goodrum (12 David Egbo 74). Subs not used:1 Andrew Roming; 22 Edward Kizza | ||
| May 28 2022 | ||
| Loudoun United FC | 1 - 1 | Charleston Battery |
| Yellow Card: Grant Lillard 50 Yellow Card: Sami Guediri 64 Yellow Card: Alexander Dexter 71 Alexander Dexter 76 Asst: Skage Lehland Sent Off: Rio Hope-Gund 85 | Missed Pen: Augustine Williams 68 Yellow Card: Romario Piggott 85 Yellow Card: Kyle Holcomb 85 Joe Kuzminsky 90 Asst: Brett St. Martin | |
| Attend: 1,253 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: John Griggs | ||
| Time: 01:00 | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard; 7 Abdoul Zanne (45 Kristian Fletcher 57); 8 Skage Lehland (19 Houssou Landry 78); 15 Nicky Downs; 18 Azaad Liadi (46 Alexander Dexter 57); 21 Sami Guediri (24 Jalen Robinson 67); 10 Michael Gamble. Subs not used:13 Joe Rice; 20 Hayden Sargis; 14 Jeremy Garay | ||
| Charleston Battery: 1 Joe Kuzminsky; 5 Leland Archer; 13 Matt Sheldon (12 Geobel Perez 87); 15 Joe Schmidt (17 Aidan Apodaca 79); 20 A.J. Paterson (4 Brett St. Martin 46); 23 Preston Kilwien; 7 Andrew Booth (8 Dominic Oduro 80); 10 Romario Piggott; 9 Augustine Williams; 18 Kyle Holcomb; 24 Mauro Cichero (22 Emmanuel Johnson 70). Subs not used:31 Daniel Kuzemka; 2 Benji Ettienne | ||
| June 08 2022 | ||
| Loudoun United FC | 1 - 0 | NY Red Bulls II |
| Abdellatif Aboukoura 38 Asst: Grant Lillard Yellow Card: Azaad Liadi 54 Yellow Card: Jace Clark 60 | Yellow Card: Curtis Ofori 46 Yellow Card: Sam Williams 50 Yellow Card: Illia Tyrkus 75 Yellow Card: Jeremy Rafanello 77 | |
| Attend: 1,037 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Jalen Gray | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard (32 Jace Clark 46); 24 Jalen Robinson; 15 Nicky Downs; 16 Griffin Yow; 18 Azaad Liadi (7 Abdoul Zanne 63 (40 Gavin Turner 89)); 35 Abdellatif Aboukoura (31 Mathias Yohannes 63); 10 Michael Gamble; 46 Alexander Dexter. Subs not used:13 Joe Rice; 41 Matai Akinmboni; 51 Allexon Saravia | ||
| NY Red Bulls II: 71 Ioannis Nikopolidis; 32 Christopher Cragwell (90 Daniel De Leon 81); 55 Lamine Conte; 60 Curtis Ofori; 88 O'Vonte Mullings; 19 Wikelman Carmona (77 Jonathan Filipe 46); 36 Jeremy Rafanello; 49 Sam Williams; 53 John Murphy (54 Illia Tyrkus 61); 95 Adam Najem; 30 Jordan Adebayo-Smith. Subs not used:81 Derrek Chan; 92 Erick Ruiz; 66 Michael Knapp; 76 Ezra Widman | ||
| June 11 2022 | ||
| Atlanta United 2 | 2 - 0 | Loudoun United FC |
| Yellow Card: Efrain Morales 20 Raimar 32 Pen Yellow Card: Raimar 60 Yellow Card: Noah Cobb 77 Robbie Mertz 90 Asst: David Mejia | Yellow Card: Luis Zamudio 32 Yellow Card: Kimarni Smith 80 | |
| Attend: 339 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Adorae Monroy | ||
| Atlanta United 2: 25 Justin Garces; 43 Nigel Prince (39 Noah Cobb 63); 46 Grant Howard; 12 Raimar; 14 Robbie Mertz; 21 Tristan Trager (11 David Mejia 76); 29 Nicolas Firmino (8 Ajani Fortune 68); 35 Efrain Morales; 10 Darwin Matheus (37 Jonantan Villal 63); 36 Jackson Conway; 51 Andrew Sullins (2 Aiden McFadden 63). Subs not used:38 Dagoberto Romero-Garmendia; 34 Brendan Lambe | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard (24 Jalen Robinson 46); 7 Abdoul Zanne (12 Zoumana Diarra 64); 15 Nicky Downs; 19 Houssou Landry (18 Azaad Liadi 63); 21 Sami Guediri (46 Alexander Dexter 46); 35 Abdellatif Aboukoura (40 Gavin Turner 86); 17 Kimarni Smith. Subs not used:13 Joe Rice; 32 Jace Clark | ||
| June 18 2022 | ||
| Loudoun United FC | 4 - 3 | Phoenix Rising FC |
| Yellow Card: Abdoul Zanne 18 Abdellatif Aboukoura 32 Asst: Michael Gamble Abdellatif Aboukoura 58 Sami Guediri 59 Asst: Nicky Downs Tyler Freeman 83 | Aodhan Quinn 9 Asst: Santi Moar Aodhan Quinn 90 Asst: Joey Calistri Houssou Landry 90 og | |
| Attend: 1,588 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Joshua Encarnacion | ||
| Loudoun United FC: 13 Joe Rice; 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard; 24 Jalen Robinson; 7 Abdoul Zanne (11 Tyler Freeman 56); 8 Skage Lehland (19 Houssou Landry 75); 12 Zoumana Diarra (6 Gaoussou Samake 56); 15 Nicky Downs; 21 Sami Guediri (32 Jace Clark 75); 35 Abdellatif Aboukoura (18 Azaad Liadi 87); 10 Michael Gamble. Subs not used:50 Luis Zamudio; 45 Kristian Fletcher | ||
| Phoenix Rising FC: 39 Ben Lundt; 2 Darnell King (12 Channing Chasten 83); 4 Ryan Flood; 5 Sivert Haugli; 6 Baboucarr Njie; 15 Joseph Farrell; 7 Santi Moar (21 Joey Calistri 63); 8 Irakoze Donasiyano (27 Kevon Lambert 63); 14 Aodhan Quinn; 17 Greg Hurst (20 Marcus Epps 63); 45 Claudio Repetto (33 Richmond Antwi 76). Subs not used:26 Edward Delgado; 41 James Musa | ||
| June 25 2022 | ||
| Orange County SC | 3 - 1 | Loudoun United FC |
| Milan Iloski 4 Asst: Oluwakorede Osundina Yellow Card: Daniel Pedersen 27 Yellow Card: Michael Orozco Fiscal 52 Erick Torres 58 Asst: Ivan Gutierrez Sent Off: Daniel Pedersen 69 Milan Iloski 90 Asst: Kevin Partida | Skage Lehland 2 Asst: Abdellatif Aboukoura Yellow Card: Houssou Landry 19 Yellow Card: Sami Guediri 32 Missed Pen: Sami Guediri 52 | |
| Attend: 4,119 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Joseph Salinas | ||
| Orange County SC: 20 Colin Shutler; 5 Blake Malone; 6 Michael Orozco Fiscal; 3 Alex Villanueva (13 Tommy McCabe 68); 12 Daniel Pedersen; 14 Tony Rocha (28 Jonathan Gomez 78); 15 Kevin Partida; 31 Ian Hoffmann; 7 Milan Iloski; 9 Erick Torres (19 Sean Okoli 78); 18 Oluwakorede Osundina (17 Ivan Gutierrez 56). Subs not used:1 Patrick Rakovsky; 26 Hassan Ndam | ||
| Loudoun United FC: 13 Joe Rice; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard (18 Azaad Liadi 78); 24 Jalen Robinson; 7 Abdoul Zanne (45 Kristian Fletcher 70); 8 Skage Lehland; 15 Nicky Downs; 19 Houssou Landry (6 Gaoussou Samake 46); 21 Sami Guediri (2 Rio Hope-Gund 59); 35 Abdellatif Aboukoura (11 Tyler Freeman 59). Subs not used:50 Luis Zamudio; 12 Zoumana Diarra | ||
| July 03 2022 | ||
| Loudoun United FC | 2 - 2 | FC Tulsa |
| Jalen Robinson 7 Asst: Nicky Downs Yellow Card: Jacob Greene 53 Tyler Freeman 55 Asst: Michael Gamble Yellow Card: Luis Zamudio 88 Yellow Card: Michael Gamble 90 | Yellow Card: Abuchi Obinwa 17 Yellow Card: Gabriel Torres 29 Missed Pen: Jerome (J.J.) Williams 43 Dario Suarez 85 Asst: Gabriel Torres Rodrigo da Costa 90 Asst: Dario Suarez Yellow Card: Eric Bird 90 | |
| Attend: 1,405 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Wes Caouette | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard; 6 Gaoussou Samake; 24 Jalen Robinson; 8 Skage Lehland (7 Abdoul Zanne 58); 11 Tyler Freeman (14 Jeremy Garay 66); 15 Nicky Downs; 35 Abdellatif Aboukoura (18 Azaad Liadi 58); 10 Michael Gamble (45 Kristian Fletcher 89). Subs not used:99 Dane Jacomen; 2 Rio Hope-Gund; 19 Houssou Landry | ||
| FC Tulsa: 31 Austin Wormell; 4 Ronald Rodriguez; 5 Johnny Fenwick; 15 Adrian Diz Pe; 16 Gabriel Torres; 22 Bradley Bourgeois; 17 Abuchi Obinwa (8 Petar Cuic 66); 30 Lebogang Moloto (92 Dario Suarez 63); 44 Eric Bird; 7 Jerome (J.J.) Williams (9 Brian Brown 66); 10 Rodrigo da Costa. Subs not used:25 Dallas Odle; 21 Kembo Kibato; 23 Marlon Ramirez | ||
| July 16 2022 | ||
| Loudoun United FC | 1 - 4 | Tampa Bay Rowdies |
| Tyler Freeman 80 | Jake LaCava 64 Asst: Dayonn Harris Steevan Dos Santos (Duba) 68 Asst: Dayonn Harris Leo Fernandes 73 Asst: Jake LaCava Sebastian Dalgaard 82 Asst: Kyle Greig | |
| Attend: 1,613 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Elvis Osmanovic | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene (19 Houssou Landry 74); 4 Carson Vom Steeg; 5 Grant Lillard (20 Hayden Sargis 73); 24 Jalen Robinson; 8 Skage Lehland (45 Kristian Fletcher 64); 12 Zoumana Diarra (11 Tyler Freeman 57); 15 Nicky Downs; 18 Azaad Liadi (39 Isaac Espinal 64); 10 Michael Gamble. Subs not used:13 Joe Rice; 14 Jeremy Garay | ||
| Tampa Bay Rowdies: 1 C.J. Cochran; 2 Conner Antley (7 Yann Ekra 56); 3 Thomas Vancaeyezeele; 33 Aaron Guillen; 4 Lewis Hilton; 8 Jake Areman (21 Dayonn Harris 46); 11 Leo Fernandes; 23 Sebastian Dalgaard; 27 Laurence Wyke (14 Ian Antley 89); 10 Steevan Dos Santos (Duba) (22 Kyle Greig 72); 13 Sebastian Guenzatti (19 Jake LaCava 46). Subs not used:30 Philip Breno; 6 Brunallergene Etou | ||
| July 23 2022 | ||
| Loudoun United FC | 1 - 2 | Miami FC |
| Abdoul Zanne 13 Yellow Card: Zoumana Diarra 60 Yellow Card: Tyler Freeman 70 Yellow Card: Nicky Downs 90 | Florian Valot 34 Asst: Aedan Stanley Yellow Card: Kyle Murphy 40 Yellow Card: Bolu Akinyode 59 Paco Craig 90 Yellow Card: Richard Ballard 90 | |
| Attend: 1,289 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Austin Saini | ||
| Loudoun United FC: 50 Luis Zamudio; 2 Rio Hope-Gund; 3 Jacob Greene; 4 Carson Vom Steeg; 24 Jalen Robinson; 7 Abdoul Zanne (12 Zoumana Diarra 46); 8 Skage Lehland (19 Houssou Landry 86); 14 Jeremy Garay (10 Michael Gamble 56); 15 Nicky Downs; 18 Azaad Liadi; 45 Kristian Fletcher (11 Tyler Freeman 66). Subs not used:13 Joe Rice; 5 Grant Lillard; 20 Hayden Sargis | ||
| Miami FC: 24 Connor Sparrow; 5 Paco Craig; 12 Aedan Stanley; 22 Ben Ofeimu (4 Callum Chapman-Page 12); 96 Mark Segbers; 10 Florian Valot; 21 Bolu Akinyode; 80 Devon Williams; 9 Kyle Murphy; 14 Christian Sorto (11 Richard Ballard 79); 17 Joaquin Rivas (2 Othello Bah 66). Subs not used:1 Jake McGuire; 8 Dennis Dowouna; 18 Junior Palacios; 13 Lamar Walker | ||
| July 27 2022 | ||
| Birmingham Legion FC | 6 - 1 | Loudoun United FC |
| Bruno Lapa 22 Asst: Ryan James Prosper Kasim 31 Pen Bruno Lapa 43 Asst: Jonathan Dean Bruno Lapa 49 Pen Yellow Card: Matthew Corcoran 77 Mataeo Bunbury 88 Pen Grayson Dupont 90 Asst: Edi Horvat | Yellow Card: Jacob Greene 47 Sent Off: Houssou Landry 48 Kristian Fletcher 54 Asst: Skage Lehland | |
| Half-Time: 3-0 | ||
| Referee: Sergii Demianchuk | ||
