League Games
| May 16 2003 | ||
|---|---|---|
| Milwaukee Wave United | 0 - 2 | Minnesota Thunder |
| Marshall Morehead 31 Asst: Don Gramenz Marshall Morehead 72 Asst: Don Gramenz | ||
| Attend: 3,019 | Half-Time: 0-1 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 19 Troy Dusosky; 23 Chad Dombrowski; 2 Steve Bernal (17 Todd Dusosky 62); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (5 Nick Walls 40); 10 Angel Rivillo (14 Josh Timbers 45); 13 John Ball (3 Dennis Fadeski 81); 11 Anthony Maher; 12 Vitalis (Digital) Takawira (21 Dino Delevski 45). Subs not used:26 Jeff Richey | ||
| Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 4 Adam Eyre; 12 Steve Shak; 21 Don Gramenz; 24 John (Alvin) Hudson; 15 Niels Bo Daugaard (14 Kevin Anderson 58); 16 Jason Willan; 17 Hugo Llamas; 20 Marco Ferruzzi (10 Johnny Menyongar 67); 9 Johnny Torres (2 Zafer Kilickan 81); 19 Marshall Morehead (18 Melvin Tarley 89). Subs not used:22 Bradley Swenby | ||
| May 23 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 2 - 0 | Charlotte Eagles |
| Todd Dusosky 45 Asst: Jeremy Aldrich Gregory Howes 54 | ||
| Attend: 1,878 | Half-Time: 1-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 19 Troy Dusosky; 20 Matthew Bobo; 22 Joe Hammes; 2 Steve Bernal; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (5 Nick Walls 67); 13 John Ball; 17 Todd Dusosky (10 Angel Rivillo 73); 21 Dino Delevski (14 Josh Timbers 78). | ||
| Charlotte Eagles: 24 Chris McClellan; 3 Christopher Allen; 11 Josh Rife; 13 Jeremy Sorzano (9 Andrew Guastaferro 62); 4 Nathan Watkins; 8 Carlos Calderson (2 Benjamin Johnson 57); 17 Hayden Woodworth (19 Aaron Faro 86); 23 Andrew McDermott; 16 Jose Gomez; 18 Dustin Swinehart (15 Andrew Hylton 84); 20 Jacob Coggins (10 Lee Paul 66). | ||
| May 24 2003 | ||
| Minnesota Thunder | 1 - 2 | Milwaukee Wave United |
| Don Gramenz 30 Asst: Johnny Menyongar | Dino Delevski 76 Asst: Gregory Howes Todd Dusosky 88 Asst: Dino Delevski | |
| Attend: 2,987 | Half-Time: 1-0 | |
| Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 4 Adam Eyre; 12 Steve Shak; 13 Mark Schulte; 21 Don Gramenz; 14 Kevin Anderson; 16 Jason Willan (2 Zafer Kilickan 78); 17 Hugo Llamas (8 Greg Wheaton 80); 20 Marco Ferruzzi (15 Niels Bo Daugaard 78); 9 Johnny Torres; 10 Johnny Menyongar (19 Marshall Morehead 65). Subs not used:22 Bradley Swenby; 24 John (Alvin) Hudson; 18 Melvin Tarley | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 19 Troy Dusosky; 20 Matthew Bobo (23 Chad Dombrowski 63); 22 Joe Hammes; 2 Steve Bernal; 5 Nick Walls (17 Todd Dusosky 65); 8 Matt Schmidt; 13 John Ball; 11 Anthony Maher (9 Gregory Howes 56); 21 Dino Delevski (14 Josh Timbers 89). Subs not used:26 Jeff Richey; 7 Steve Lawrence; 10 Angel Rivillo | ||
| June 01 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 1 - 3 | Syracuse Salty Dogs |
| John Ball 13 | Michael Kirmse 50 Gabriel Valencia 63 Michael Ritch 90 | |
| Attend: 1,872 | Half-Time: 1-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 19 Troy Dusosky (23 Chad Dombrowski 58); 20 Matthew Bobo (14 Josh Timbers 72); 22 Joe Hammes; 2 Steve Bernal (10 Angel Rivillo 78); 5 Nick Walls (17 Todd Dusosky 66); 8 Matt Schmidt; 13 John Ball; 11 Anthony Maher (9 Gregory Howes 62); 21 Dino Delevski. | ||
| Syracuse Salty Dogs: Michael Gabb; 12 Michael Kirmse (24 Jason Cole 82); 19 Pablo Gentile; 21 Carlos Semedo (4 Neil McNab 57); 23 Judah Cooks; 25 Bennito Kemble; 8 Tommy Tanner (25 Michael Ritch 65); 18 Ian Woan (6 Sebastian Sinozic 84); 7 Lars Lyssand; 14 Gabriel Valencia; 20 Anthony Medina. | ||
| June 07 2003 | ||
| Minnesota Thunder | 0 - 1 | Milwaukee Wave United |
| Dino Delevski 33 Asst: John Ball | ||
| Attend: 3,111 | Half-Time: 0-1 | |
| Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 4 Adam Eyre; 12 Steve Shak; 21 Don Gramenz; 24 John (Alvin) Hudson; 14 Kevin Anderson; 16 Jason Willan (7 Amos Magee 61); 17 Hugo Llamas; 20 Marco Ferruzzi; 10 Johnny Menyongar; 19 Marshall Morehead (9 Johnny Torres 82). Subs not used:22 Bradley Swenby; 3 Dustin Branan; 11 Evan Richardson; 13 Mark Schulte; 8 Greg Wheaton | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (2 Steve Bernal 74); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (5 Nick Walls 75); 13 John Ball; 17 Todd Dusosky (11 Anthony Maher 77); 21 Dino Delevski. Subs not used:26 Jeff Richey; 14 Josh Timbers | ||
| June 08 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 4 - 0 | Portland Timbers |
| Todd Dusosky 6 Asst: Dino Delevski Chad Dombrowski 22 Asst: Todd Dusosky Dino Delevski 33 Asst: Matt Schmidt Dino Delevski 36 Asst: John Ball | ||
| Attend: 1,154 | Half-Time: 4-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (5 Nick Walls 59); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 8 Matt Schmidt (14 Josh Timbers 72); 9 Gregory Howes (2 Steve Bernal 64); 13 John Ball (12 Vitalis (Digital) Takawira 77); 17 Todd Dusosky; 21 Dino Delevski (11 Anthony Maher 84). | ||
| Portland Timbers: 1 Curtis Spiteri; 2 Bryn Ritchie; 13 Ryan Youngblood; 23 Aaron Heinzen; 24 Lee Morrison; 6 Manuel Brasil; 7 Hugo Alcaraz-Cuellar; 11 Brian Winters; 20 Jake Sagare; 10 Fadi Afash (15 Byron Alvarez 62); 22 Daniel Antoniuk (9 McKinley Tennyson 63). | ||
| June 15 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 0 - 3 | Rochester Rhinos |
| Ian Fuller 11 Asst: Lenin Steenkamp Doug Miller 27 Asst: Kirk Wilson Kirk Wilson 56 Asst: Lenin Steenkamp | ||
| Attend: 2,468 | Half-Time: 0-2 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (3 Dennis Fadeski 79); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski (5 Nick Walls 45); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (2 Steve Bernal 61); 13 John Ball (14 Josh Timbers 74); 17 Todd Dusosky (11 Anthony Maher 56); 21 Dino Delevski. | ||
| Rochester Rhinos: 1 Bill Andracki; 3 Craig Demmin; 4 Scott Schweitzer; 6 Carlos Mendes; 24 Ian Fuller (22 Jamel Mitchell 61); 10 Stoian Mladenov; 11 Bill Sedgewick (2 Ryan DiNunzio 64); 12 David Hayes; 21 Kirk Wilson (7 Temoc Suarez 64); 23 Lenin Steenkamp; 19 Doug Miller (20 Maurizio Rocha 74). | ||
| June 20 2003 | ||
| El Paso Patriots | 2 - 1 | Milwaukee Wave United |
| Lourenzo Andrade de Souza 20 Asst: Junro Narita Michael Griego 48 Asst: Ahmed Figueroa-Jimenez | Gregory Howes 43 Asst: John Ball | |
| Attend: 522 | Half-Time: 1-1 | |
| El Paso Patriots: 27 Scott Alexander; 2 David de la Torre; 3 Sidnei Dos Santos; 12 Frederico (Freddy) Juarez; 5 Junro Narita (18 Victor Omar Mora-Gomez 61); 7 Enrique Cervantes (6 Ahmed Figueroa-Jimenez 45); 19 Jose Hamlet Diaz; 20 Paul Cabrera; 9 Michael Griego (13 Guillermo MacFarlane 83); 10 Lourenzo Andrade de Souza; 11 Tim Pierce (16 Victor Arreola 71). | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski (14 Josh Timbers 45); 8 Matt Schmidt (2 Steve Bernal 64); 13 John Ball; 11 Anthony Maher (9 Gregory Howes 34); 17 Todd Dusosky (5 Nick Walls 74); 21 Dino Delevski. | ||
| June 22 2003 | ||
| El Paso Patriots | 0 - 1 | Milwaukee Wave United |
| John Ball 93 | ||
| Attend: 512 | Half-Time: 0-0 | |
| El Paso Patriots: 27 Scott Alexander; 2 David de la Torre; 3 Sidnei Dos Santos (16 Victor Arreola 75); 12 Frederico (Freddy) Juarez (7 Enrique Cervantes 81); 45 Sergio Rios; 6 Ahmed Figueroa-Jimenez (8 Jose Abarca 81); 18 Victor Omar Mora-Gomez (5 Junro Narita 57); 19 Jose Hamlet Diaz; 20 Paul Cabrera; 9 Michael Griego (11 Tim Pierce 72); 10 Lourenzo Andrade de Souza. Subs not used:13 Guillermo MacFarlane; 14 Javier Carrasco | ||
| Milwaukee Wave United: 26 Jeff Richey; 6 Jeremy Aldrich (14 Josh Timbers 87); 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (5 Nick Walls 72); 13 John Ball; 17 Todd Dusosky; 21 Dino Delevski. Subs not used:1 Jim Larkin; 2 Steve Bernal; 11 Anthony Maher | ||
| June 29 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 4 - 0 | Indiana Blast |
| Todd Dusosky 14 Asst: John Ball Todd Dusosky 59 Asst: Dino Delevski Todd Dusosky 68 Asst: Joe Hammes Steve Bernal 77 Asst: Gregory Howes | ||
| Attend: 2,024 | Half-Time: 1-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (3 Dennis Fadeski 78); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes; 13 John Ball (5 Nick Walls 80); 14 Josh Timbers (15 James (Matt) Miller 81); 17 Todd Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 71); 21 Dino Delevski (2 Steve Bernal 74). | ||
| Indiana Blast: 28 Armando Femia; 5 John Swann; 6 Justin McMillian; 12 Jeff Samples; 14 Mark Allen; 23 Mali Walton; 7 Godfrey Tenoff; 9 Michael Mucino (31 Justin Lucas 69); 11 James Prosser (3 Vorgen Less 37); 17 Peter Baah (44 Jeff Dresser 59); 32 Gerardo Quiroz-Gardona (10 Rodrigo Costa 22). | ||
| July 02 2003 | ||
| Minnesota Thunder | 1 - 0 | Milwaukee Wave United |
| Johnny Torres 67 Asst: Johnny Menyongar | ||
| Attend: 4,367 | Half-Time: 0-0 | |
| Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 4 Adam Eyre; 12 Steve Shak; 13 Mark Schulte; 21 Don Gramenz; 14 Kevin Anderson; 16 Jason Willan; 17 Hugo Llamas (8 Greg Wheaton 61); 9 Johnny Torres (7 Amos Magee 88); 10 Johnny Menyongar; 27 Nate Jaqua (19 Marshall Morehead 77). | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 8 Matt Schmidt (2 Steve Bernal 76); 9 Gregory Howes (15 James (Matt) Miller 76); 13 John Ball; 14 Josh Timbers (12 Vitalis (Digital) Takawira 76); 17 Todd Dusosky (5 Nick Walls 84); 21 Dino Delevski. Subs not used:26 Jeff Richey; 3 Dennis Fadeski; 11 Anthony Maher | ||
| July 05 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 1 - 0 | Seattle Sounders |
| Todd Dusosky 34 Asst: John Ball | ||
| Attend: 1,744 | Half-Time: 1-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (6 Jeremy Aldrich 80); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 2 Steve Bernal; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (11 Anthony Maher 76); 13 John Ball; 14 Josh Timbers; 17 Todd Dusosky (5 Nick Walls 45). Subs not used:26 Jeff Richey | ||
| Seattle Sounders: 23 Preston Burpo; 2 Scott Jenkins; 6 Ryan Edwards; 15 Kevin Sakuda (25 Marco Velez 45); 17 Zach Scott; 18 Danny Jackson; 3 Sean-Michael Callahan (11 Kyle Smith 81); 4 Andrew Gregor; 10 Jason Farrell; 12 Viet Nguyen (8 Alex Bengard 56); 19 Herculez Gomez. Subs not used:22 Rich Cullen | ||
| July 11 2003 | ||
| Seattle Sounders | 1 - 0 | Milwaukee Wave United |
| Darren Sawatzky 73 | ||
| Attend: 2,457 | Half-Time: 0-0 | |
| Seattle Sounders: 22 Rich Cullen; 6 Ryan Edwards; 17 Zach Scott; 18 Danny Jackson; 25 Marco Velez (13 Darren Sawatzky 76); 3 Sean-Michael Callahan; 4 Andrew Gregor; 8 Alex Bengard (15 Kevin Sakuda 86); 10 Jason Farrell; 11 Kyle Smith (2 Scott Jenkins 58); 12 Viet Nguyen (16 Chad Brown 72). Subs not used:23 Preston Burpo; 26 Ben Somoza; 9 Craig Tomlinson | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (15 James (Matt) Miller 84); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 2 Steve Bernal (5 Nick Walls 66); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes; 13 John Ball; 14 Josh Timbers (6 Jeremy Aldrich 84); 17 Todd Dusosky (21 Dino Delevski 60). Subs not used:26 Jeff Richey; 12 Vitalis (Digital) Takawira | ||
| July 13 2003 | ||
| Portland Timbers | 4 - 3 | Milwaukee Wave United |
| Byron Alvarez 18 Asst: Hugo Alcaraz-Cuellar McKinley Tennyson 25 Asst: Byron Alvarez McKinley Tennyson 48 Asst: Scott Benedetti Byron Alvarez 90 Asst: Brian Winters | Josh Timbers 16 John Ball 57 Chad Dombrowski 83 | |
| Attend: 3,901 | Half-Time: 2-1 | |
| Portland Timbers: Josh Saunders; 5 Gavin Wilkinson; 19 Nick Downing; 23 Aaron Heinzen; 24 Lee Morrison; 7 Hugo Alcaraz-Cuellar; 11 Brian Winters; 20 Jake Sagare; 9 McKinley Tennyson (18 Adam Wilson 76 (22 Daniel Antoniuk 87)); 14 Scott Benedetti (8 Jason (Troy) Melendez 80); 15 Byron Alvarez. Subs not used:29 Cole Burgman; 2 Bryn Ritchie; 13 Ryan Youngblood; 10 Fadi Afash | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 7 Steve Lawrence (12 Vitalis (Digital) Takawira 76); 19 Troy Dusosky (6 Jeremy Aldrich 57); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 2 Steve Bernal (5 Nick Walls 45); 8 Matt Schmidt (9 Gregory Howes 45); 13 John Ball (15 James (Matt) Miller 57); 14 Josh Timbers; 17 Todd Dusosky; 21 Dino Delevski. Subs not used:26 Jeff Richey | ||
| July 18 2003 | ||
| Indiana Blast | 3 - 1 | Milwaukee Wave United |
| Jamar Beasley 43 Asst: Godfrey Tenoff Rodrigo Costa 60 Jeff Dresser 90 Asst: James Prosser | Dino Delevski 90 Pen | |
| Attend: 2,620 | Half-Time: 1-0 | |
| Indiana Blast: 28 Armando Femia; 6 Justin McMillian; 12 Jeff Samples; 15 Benjamin Higginbotham; 20 Jonathan Pickup; 23 Mali Walton; 7 Godfrey Tenoff; 17 Peter Baah; 10 Rodrigo Costa (11 James Prosser 70); 22 Moussa Dagnogo (32 Gerardo Quiroz-Gardona 86); 24 Jamar Beasley (44 Jeff Dresser 76). Subs not used:1 Matthew Reiswerg; 14 Mark Allen; 9 Michael Mucino; 31 Justin Lucas | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich (2 Steve Bernal 69); 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes; 13 John Ball; 14 Josh Timbers (5 Nick Walls 74); 17 Todd Dusosky; 21 Dino Delevski. Subs not used:26 Jeff Richey; 3 Dennis Fadeski; 15 James (Matt) Miller; 11 Anthony Maher; 12 Vitalis (Digital) Takawira | ||
| July 19 2003 | ||
| Cincinnati Riverhawks | 2 - 3 | Milwaukee Wave United |
| Juan Sastoque 12 Asst: Jason Cole Allen Eller 45 | Gregory Howes 9 Asst: Dino Delevski Dino Delevski 15 Asst: Gregory Howes Nick Walls 79 Asst: Jeremy Aldrich | |
| Attend: 407 | Half-Time: 2-2 | |
| Cincinnati Riverhawks: 21 Matt Reid; 4 Lucas Okolie; 20 Joe Morelli; 24 Jason Cole; 2 Gino DiGuardi (3 Michael Apple 56); 7 Allen Eller; 13 Lazo Alavanja (6 Joaquin Palomeque 76); 14 Craig Yacks; 17 John Cipriani (8 Rasool Esfahani-Alizadeh 42); 9 Juan Sastoque; 10 Teodor (Marcel) Matis (19 Andres Murriagui-Gonzalez 42). Subs not used:16 Timothy Finklea; 4 Logan Wallace | ||
| Milwaukee Wave United: 26 Jeff Richey; 6 Jeremy Aldrich (2 Steve Bernal 55); 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls (13 John Ball 69); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes; 14 Josh Timbers; 12 Vitalis (Digital) Takawira (17 Todd Dusosky 57); 21 Dino Delevski (11 Anthony Maher 87). | ||
| July 25 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 2 - 0 | El Paso Patriots |
| Gregory Howes 9 Asst: Dino Delevski Matt Schmidt 62 Asst: Troy Dusosky | ||
| Attend: 1,978 | Half-Time: 1-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich (11 Anthony Maher 83 (3 Dennis Fadeski 88)); 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls (14 Josh Timbers 85); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes; 17 Todd Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 70); 21 Dino Delevski (15 James (Matt) Miller 81). Subs not used:26 Jeff Richey | ||
| El Paso Patriots: 27 Scott Alexander; 4 Carlos Martinez (6 Ahmed Figueroa-Jimenez 18); 12 Frederico (Freddy) Juarez (9 Michael Griego 68); 13 Guillermo MacFarlane; 45 Sergio Rios; 5 Junro Narita; 7 Enrique Cervantes (8 Jose Abarca 57); 8 Maurizio Rocha (18 Victor Omar Mora-Gomez 68); 19 Jose Hamlet Diaz; 20 Paul Cabrera; 10 Lourenzo Andrade de Souza. Subs not used:1 Omar Correra-Luna | ||
| July 27 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 5 - 1 | El Paso Patriots |
| Nick Walls 11 Asst: Gregory Howes Gregory Howes 40 Asst: Todd Dusosky Gregory Howes 63 Asst: Matt Schmidt Chad Dombrowski 85 Asst: John Ball Anthony Maher 90 Asst: John Ball | Michael Griego 55 Asst: Victor Omar Mora-Gomez | |
| Attend: 1,866 | Half-Time: 2-0 | |
| Milwaukee Wave United: 26 Jeff Richey; 6 Jeremy Aldrich (15 James (Matt) Miller 60); 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (3 Dennis Fadeski 87); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (11 Anthony Maher 80); 14 Josh Timbers (13 John Ball 64); 17 Todd Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 77). Subs not used:1 Jim Larkin | ||
| El Paso Patriots: 27 Scott Alexander (1 Omar Correra-Luna 45); 12 Frederico (Freddy) Juarez; 13 Guillermo MacFarlane; 45 Sergio Rios; 6 Ahmed Figueroa-Jimenez; 7 Enrique Cervantes (8 Jose Abarca 45); 19 Jose Hamlet Diaz; 20 Paul Cabrera (8 Maurizio Rocha 69); 9 Michael Griego; 10 Lourenzo Andrade de Souza; 11 Tim Pierce (18 Victor Omar Mora-Gomez 45). | ||
| July 31 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 0 - 2 | Minnesota Thunder |
| Marco Ferruzzi 13 Asst: Johnny Torres Mark Schulte 80 | ||
| Attend: 1,782 | Half-Time: 0-1 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich (15 James (Matt) Miller 59 (11 Anthony Maher 85)); 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 76); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls (13 John Ball 63); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes; 14 Josh Timbers (21 Dino Delevski 68); 17 Todd Dusosky. Subs not used:26 Jeff Richey | ||
| Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 3 Dustin Branan; 4 Adam Eyre; 12 Steve Shak; 13 Mark Schulte; 21 Don Gramenz; 7 Amos Magee (16 Jason Willan 70); 20 Marco Ferruzzi; 9 Johnny Torres; 10 Johnny Menyongar (18 Melvin Tarley 82); 19 Marshall Morehead (17 Hugo Llamas 73). | ||
| August 03 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 6 - 0 | Indiana Blast |
| Todd Dusosky 1 Asst: Gregory Howes Gregory Howes 38 Asst: Josh Timbers Dino Delevski 39 Asst: Josh Timbers Vitalis (Digital) Takawira 69 Pen Dino Delevski 75 Asst: Vitalis (Digital) Takawira Vitalis (Digital) Takawira 90 | ||
| Attend: 1,592 | Half-Time: 3-0 | |
| Milwaukee Wave United: 26 Jeff Richey; 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 22); 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski (3 Dennis Fadeski 45); 8 Matt Schmidt (1 Jim Larkin 76); 9 Gregory Howes (6 Jeremy Aldrich 58); 13 John Ball; 14 Josh Timbers (15 James (Matt) Miller 53); 17 Todd Dusosky; 21 Dino Delevski. | ||
| Indiana Blast: 1 Matthew Reiswerg (28 Armando Femia 45); 6 Justin McMillian; 12 Jeff Samples; 15 Benjamin Higginbotham (10 Rodrigo Costa 21); 20 Jonathan Pickup; 23 Mali Walton; 7 Godfrey Tenoff; 8 Ari Dolegowski; 17 Peter Baah; 31 Justin Lucas (11 James Prosser 70); 22 Moussa Dagnogo (9 Michael Mucino 70). | ||
| August 09 2003 | ||
| Calgary Storm | 1 - 2 | Milwaukee Wave United |
| Nic Reyes 25 Asst: Sean Fraser | Nick Walls 15 Asst: Todd Dusosky Nick Walls 71 Asst: Todd Dusosky | |
| Attend: 1,841 | Half-Time: 1-1 | |
| Calgary Storm: 31 David Wiebenga; 4 William (Liam) DeSilva; 12 Charles (C.J.) Pesznecker; 14 Thomas Wheeldon Jr (8 Jamie Auvigne 45); 15 Conrad Chala; 5 Dwayne Gareau; 7 Nic Reyes; 10 Nicolas Zuniga (6 Brendan Garritty 80); 19 Mark Korthuis; 29 Shaun Wimble; 21 Sean Fraser. Subs not used:1 James Glasnovic; 30 Eric Kenas; 11 Brett Bachelu | ||
| Milwaukee Wave United: 26 Jeff Richey; 6 Jeremy Aldrich (3 Dennis Fadeski 59); 7 Steve Lawrence; 19 Troy Dusosky; 22 Joe Hammes; 23 Chad Dombrowski (13 John Ball 45); 5 Nick Walls; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (21 Dino Delevski 45); 14 Josh Timbers; 17 Todd Dusosky. Subs not used:15 James (Matt) Miller | ||
| August 13 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 3 - 1 | Cincinnati Riverhawks |
| Nick Walls 4 Asst: Gregory Howes Chad Dombrowski 15 Asst: Gregory Howes John Ball 25 Asst: Dino Delevski | Craig Yacks 25 Asst: Michael Apple | |
| Attend: 3,110 | Half-Time: 3-1 | |
| Milwaukee Wave United: 26 Jeff Richey; 6 Jeremy Aldrich (13 John Ball 56); 7 Steve Lawrence; 16 Chris Morman; 19 Troy Dusosky; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls; 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (3 Dennis Fadeski 89); 14 Josh Timbers (21 Dino Delevski 79); 17 Todd Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 88). Subs not used:1 Jim Larkin | ||
| Cincinnati Riverhawks: 21 Matt Reid; 8 Rasool Esfahani-Alizadeh (16 Timothy Finklea 67); 20 Joe Morelli; 24 Jason Cole; 2 Gino DiGuardi; 7 Allen Eller; 12 Edward (Eddie) Child (4 Lucas Okolie 71); 14 Craig Yacks; 3 Michael Apple; 9 Juan Sastoque; 10 Teodor (Marcel) Matis (4 Logan Wallace 83). Subs not used:1 Brendan Murphy | ||
| August 15 2003 | ||
| Milwaukee Wave United | 6 - 1 | Cincinnati Riverhawks |
| Gregory Howes 11 Gregory Howes 12 Asst: Matt Schmidt Matt Schmidt 39 Asst: Nick Walls Todd Dusosky 42 Asst: Chris Morman Chad Dombrowski 45 Asst: Gregory Howes Matt Schmidt 90 Asst: Vitalis (Digital) Takawira | Teodor (Marcel) Matis 63 Pen | |
| Attend: 2,180 | Half-Time: 5-0 | |
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 6 Jeremy Aldrich (13 John Ball 45); 7 Steve Lawrence; 16 Chris Morman; 19 Troy Dusosky; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls (3 Dennis Fadeski 55); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (21 Dino Delevski 45); 14 Josh Timbers (15 James (Matt) Miller 65); 17 Todd Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 61). Subs not used:26 Jeff Richey | ||
| Cincinnati Riverhawks: 21 Matt Reid; 4 Lucas Okolie (8 Rasool Esfahani-Alizadeh 67); 16 Timothy Finklea; 20 Joe Morelli; 24 Jason Cole; 7 Allen Eller; 12 Edward (Eddie) Child (4 Logan Wallace 57); 14 Craig Yacks; 3 Michael Apple; 9 Juan Sastoque; 10 Teodor (Marcel) Matis. Subs not used:1 Brendan Murphy | ||
| August 22 2003 | ||
| Atlanta Silverbacks | 1 - 3 | Milwaukee Wave United |
| Shaker Asad 70 Asst: David Moore | Nick Walls 3 Asst: Chris Morman Todd Dusosky 7 Asst: Matt Schmidt Steve Lawrence 37 Asst: Gregory Howes | |
| Attend: 1,200 | Half-Time: 0-3 | |
| Atlanta Silverbacks: 18 Bryheem Hancock; 2 Alan Woods; 5 Joard Odera; 15 Byron Mitchell; 6 David Moore; 9 Jordy Broder; 11 Shaker Asad; 14 Carlos Parra; 10 Velko Iotov; 16 Mac Cozier (3 Carl Fletcher 45); 20 Martin Klinger. Subs not used:22 Ramon Luna | ||
| Milwaukee Wave United: 1 Jim Larkin; 3 Dennis Fadeski; 6 Jeremy Aldrich; 7 Steve Lawrence; 16 Chris Morman; 23 Chad Dombrowski; 5 Nick Walls (21 Dino Delevski 64); 8 Matt Schmidt; 9 Gregory Howes (13 John Ball 45); 14 Josh Timbers (15 James (Matt) Miller 69); 17 Todd Dusosky (12 Vitalis (Digital) Takawira 63). Subs not used:26 Jeff Richey; 22 Joe Hammes | ||
| August 23 2003 | ||
| Charlotte Eagles | 2 - 0 | Milwaukee Wave United |
| Jose Gomez 1 Asst: Nathan Watkins Aaron Faro 1 Asst: Nathan Watkins | ||
| Attend: 1,134 | Half-Time: 2-0 | |
| Charlotte Eagles: 24 Chris McClellan; 2 Benjamin Johnson; 5 Kevin O'Brien; 11 Josh Rife; 14 Jason Acres (4 Nathan Watkins 71); 7 Leonardo Gajardo-San Martin (19 Aaron Faro 85); 9 Andrew Guastaferro (6 Dario Muchotriog-Carrillo 59); 17 Hayden Woodworth; 23 Andrew McDermott; 16 Jose Gomez (15 Brandon Stirm 89); 18 Dustin Swinehart (8 Carlos Calderson 76). Subs not used:13 Jeremy Sorzano; 21 Mark Pinch | ||
