League Games
April 17 2005 | ||
---|---|---|
Virginia Beach Mariners | 0 - 2 | Atlanta Silverbacks |
Yellow Card: Stephen Danbusky 24 Yellow Card: Jeff Bilyk 55 Yellow Card: Justin Thompson 69 Yellow Card: Matt Nelson 71 | Yellow Card: Antonio de la Torre 25 Fabian Dawkins 63 Asst: Alex Pineda Chacon Fabian Dawkins 71 Asst: Kristopher Stone Yellow Card: Greg Chevalier 87 | |
Attend: 722 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Bahij Salman | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 5 Russell Hutchinson (8 Darren Caskey 64); 9 Tim O'Neill; 12 Justin Thompson (18 Josh Nolz 75); 20 Steve Shak; 7 Jeff Bilyk; 10 Teafore Bennett; 11 Jakob Fenger-Larsen (4 Joe Morelli 36); 21 Hamisi Amani-Dove (26 Warren Ukah 73); 31 David Castellanos (16 Jose Gomez 63). Subs not used:27 Dan Benton | ||
Atlanta Silverbacks: 16 Christian Fegler; 3 Joe Afful (2 Greg Chevalier 84); 5 David Hayes; 7 Antonio de la Torre; 12 Tony McManus; 25 Landy Mattison; 11 Rodrigo Rios-Rodriguez (19 Ron Plute 81); 20 Sergio Iniguez; 9 Fabian Dawkins; 27 Kristopher Stone (6 Ivailo Ilarionov 81); 28 Stephen Rhyne (10 Alex Pineda Chacon 45). Subs not used:1 Joe Barton; 22 Andres Murriagui-Gonzalez | ||
April 22 2005 | ||
Richmond Kickers | 2 - 1 | Virginia Beach Mariners |
Yellow Card: Tim Brown 3 Matthew Delicate 53 Asst: Kevin Jeffrey Joey Worthen 60 Asst: Kevin Jeffrey Yellow Card: Richie Williams 77 Yellow Card: Chris Fox 85 | Yellow Card: Jeff Bilyk 18 Yellow Card: Steve Shak 34 Darren Caskey 62 Yellow Card: Stephen Danbusky 80 | |
Attend: 2,354 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Charles Mitchell | ||
Richmond Kickers: 22 Ronnie Pascale; 3 Kevin Knight; 5 Chris Fox; 11 Tony Williams; 25 Peter Luzak; 15 Tim Brown; 16 Richie Williams; 7 Matthew Delicate (14 Robert Ssejjemba 65); 9 Chris Carrieri (4 Matthew Bobo 86); 10 Kevin Jeffrey (23 Sascha Goerres 73); 18 Joey Worthen. | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson (21 Hamisi Amani-Dove 70); 9 Tim O'Neill (16 Jose Gomez 87); 12 Justin Thompson; 20 Steve Shak; 7 Jeff Bilyk; 8 Darren Caskey; 10 Teafore Bennett (25 Kevon Harris 73); 31 David Castellanos (26 Warren Ukah 85). | ||
April 23 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 1 - 0 | Richmond Kickers |
Yellow Card: David Castellanos Yellow Card: Matt Nelson Russell Hutchinson 71 Asst: Darren Caskey | Yellow Card: Tim Brown | |
Attend: 781 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Roni Canales | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill (16 Jose Gomez 56); 12 Justin Thompson; 20 Steve Shak; 7 Jeff Bilyk; 8 Darren Caskey; 25 Kevon Harris (10 Teafore Bennett 56); 21 Hamisi Amani-Dove (18 Josh Nolz 84); 31 David Castellanos (5 Russell Hutchinson 71). Subs not used:27 Dan Benton; 11 Jakob Fenger-Larsen; 26 Warren Ukah | ||
Richmond Kickers: 22 Ronnie Pascale; 3 Kevin Knight; 5 Chris Fox; 24 Matthew O'Toole; 25 Peter Luzak; 15 Tim Brown; 16 Richie Williams (14 Robert Ssejjemba 77); 19 Michael Burke (7 Matthew Delicate 45); 23 Sascha Goerres (18 Joey Worthen 72); 8 McColm Cephas (9 Chris Carrieri 54); 18 Dustin Swinehart (10 Kevin Jeffrey 54). Subs not used:Steve Ankiel; 4 Matthew Bobo | ||
April 29 2005 | ||
Charleston Battery | 1 - 1 | Virginia Beach Mariners |
Yellow Card: Ted Chronopoulos 41 Yellow Card: Chris Goos 70 Yellow Card: Jason Kutney 85 Yellow Card: Alon Lubezky 90 Alon Lubezky 90 Asst: Alan Woods | Yellow Card: David Castellanos 30 David Castellanos 30 Yellow Card: Teafore Bennett 34 Yellow Card: Stephen Danbusky 68 Yellow Card: Darren Caskey 85 | |
Attend: 2,835 | Half-Time: 0-1 | |
Referee: Lee Suckle | ||
Charleston Battery: 22 Chris Doyle; 2 Alan Woods; 4 Ted Chronopoulos; 15 Timothy Karalexis; 19 Jason Kutney; 7 Justin Evans; 8 Andreas Perez-Matto (16 Chris Goos 60); 12 Joshua Smith (14 Ben Hollingsworth 78); 21 Kevin Jackson (10 Lazo Alavanja 78); 11 Greg Simmonds; 17 Jesus Martinez-Morales (9 Alon Lubezky 60). Subs not used:18 Michael Behonick; 3 Drew Cavanaugh; 20 Gabe Bernstein | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson; 12 Justin Thompson (9 Tim O'Neill 57); 20 Steve Shak; 7 Jeff Bilyk; 8 Darren Caskey; 10 Teafore Bennett (11 Jakob Fenger-Larsen 60); 21 Hamisi Amani-Dove (16 Jose Gomez 71); 31 David Castellanos. Subs not used:27 Dan Benton; 18 Josh Nolz; 25 Kevon Harris; 26 Warren Ukah | ||
May 01 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 1 - 1 | Toronto Lynx |
Darren Caskey 36 | Yellow Card: Jeremie Piette 25 Winston Griffiths 58 Asst: Conrad Smith Yellow Card: Rick Titus 73 Sent Off: Conrad Smith 75 Yellow Card: Rumbani Munthali 79 | |
Attend: 572 | Half-Time: 1-0 | |
Referee: Erich Simmons | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson (16 Jose Gomez 76); 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 7 Jeff Bilyk; 8 Darren Caskey; 25 Kevon Harris (10 Teafore Bennett 54); 11 Jakob Fenger-Larsen (21 Hamisi Amani-Dove 62); 31 David Castellanos. Subs not used:27 Dan Benton; 12 Justin Thompson; 18 Josh Nolz; 26 Warren Ukah | ||
Toronto Lynx: 22 Theodosis Zagar; 6 Andres Arango; 18 Josue Mayard; 23 Jeremie Piette; 2 Rick Titus; 8 Rumbani Munthali; 17 Winston Griffiths; 11 Sean Fraser (24 Huffman Eja-Tabe 74); 15 David Simpson (10 Conrad Smith 57); 19 Ali Ngon-Gerba; 21 Robin Hart. Subs not used:1 Richard Goddard; 11 David DiPlacido; 13 Jamie Dodds; 16 Martinus (Niels) Dekker | ||
May 07 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 0 - 1 | Montreal Impact |
Yellow Card: David Castellanos 31 | Yellow Card: Patrick Leduc 40 Eduardo Sebrango 54 Asst: Patrick Leduc Yellow Card: Adam Braz 68 | |
Attend: 987 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Elias Bazakos | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson; 9 Tim O'Neill (29 Carlos Garcia-Dominguez 79); 20 Steve Shak; 7 Jeff Bilyk; 8 Darren Caskey; 16 Jose Gomez (10 Teafore Bennett 58); 21 Hamisi Amani-Dove (11 Jakob Fenger-Larsen 54); 31 David Castellanos. Subs not used:27 Dan Benton; 18 Josh Nolz; 25 Kevon Harris; 26 Warren Ukah | ||
Montreal Impact: 1 Greg Sutton; 3 Adam Braz; 6 Mauricio Vincello; 8 Gabriel Gervais; 9 Lars Lyssand; 15 Patrick Leduc; 17 Mesut Mert (10 Jose (Ze Roberto) Gomes Santana 71); 18 Sandro Grande; 11 Kevin Wilson (16 Masahiro Fukasawa 76); 12 Eduardo Sebrango; 20 Mauro Biello (23 Antonio Ribeiro 72). Subs not used:26 Andrew Olivieri; 13 Adrian Cann; 25 Darko Kolic | ||
May 11 2005 | ||
Richmond Kickers | 3 - 1 | Virginia Beach Mariners |
Sascha Goerres 27 Asst: Richie Williams Yellow Card: Kevin Knight 31 Robert Ssejjemba 49 Asst: Matthew Delicate Matthew Delicate 53 Asst: Tony Williams Yellow Card: Tim Brown 73 | Yellow Card: Justin Thompson 26 Darren Caskey 34 Pen | |
Attend: 1,611 | Half-Time: 1-1 | |
Referee: Saeed Mohamed | ||
Richmond Kickers: 15 Tim Brown; 16 Richie Williams (20 Theophidack (Kofi) Nti 81); 5 Chris Fox; 3 Kevin Knight; 11 Tony Williams; 25 Peter Luzak; 19 Michael Burke (9 Chris Carrieri 61); 7 Matthew Delicate (4 Matthew Bobo 81); 23 Sascha Goerres (24 Matthew O'Toole 87); 14 Robert Ssejjemba (8 McColm Cephas 61); 22 Ronnie Pascale. | ||
Virginia Beach Mariners: 7 Jeff Bilyk (25 Kevon Harris 19 (5 Russell Hutchinson 48)); 8 Darren Caskey; 11 Jakob Fenger-Larsen (26 Warren Ukah 77); 20 Steve Shak; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill (21 Hamisi Amani-Dove 57); 12 Justin Thompson; 10 Teafore Bennett; 31 David Castellanos (29 Carlos Garcia-Dominguez 56); 1 Matt Nelson. | ||
May 13 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 0 - 1 | Richmond Kickers |
Yellow Card: Joe Morelli 31 Yellow Card: Darren Caskey 69 Sent Off: Darren Caskey 90 | Yellow Card: Robert Ssejjemba 29 Michael Burke 82 Asst: Peter Luzak Sent Off: Theophidack (Kofi) Nti 90 | |
Attend: 749 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Ben Jones | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott (21 Hamisi Amani-Dove 85); 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson; 9 Tim O'Neill (10 Teafore Bennett 84); 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 11 Jakob Fenger-Larsen (25 Kevon Harris 70); 26 Warren Ukah (29 Carlos Garcia-Dominguez 64); 31 David Castellanos (12 Justin Thompson 74). Subs not used:27 Dan Benton; 16 Jose Gomez | ||
Richmond Kickers: 22 Ronnie Pascale; 3 Kevin Knight; 5 Chris Fox (4 Matthew Bobo 64); 11 Tony Williams; 25 Peter Luzak; 15 Tim Brown; 16 Richie Williams (20 Theophidack (Kofi) Nti 53); 23 Sascha Goerres; 7 Matthew Delicate; 9 Chris Carrieri (8 McColm Cephas 76); 14 Robert Ssejjemba (19 Michael Burke 58 (21 Matthew Pauls 89)). Subs not used:Steve Ankiel; 24 Matthew O'Toole | ||
May 20 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 2 - 2 | Minnesota Thunder |
Warren Ukah 25 Asst: David Castellanos Yellow Card: David Castellanos 27 Yellow Card: Steve Shak 33 Yellow Card: Jose Gomez 37 Yellow Card: Carlos Garcia-Dominguez 55 Teafore Bennett 90 | Johnny Menyongar 49 Yellow Card: Frederico (Freddy) Juarez 60 Johnny Menyongar 77 | |
Attend: 522 | Half-Time: 1-0 | |
Referee: Andrew Chapin | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill; 12 Justin Thompson; 20 Steve Shak; 16 Jose Gomez (5 Russell Hutchinson 57); 21 Hamisi Amani-Dove (10 Teafore Bennett 69); 26 Warren Ukah (29 Carlos Garcia-Dominguez 54); 31 David Castellanos (25 Kevon Harris 80). Subs not used:27 Dan Benton; 18 Josh Nolz | ||
Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 2 Brett Branan; 5 Chris Brunt; 6 Kevin Friedland; 14 Michael Wilson; 3 Frederico (Freddy) Juarez (16 Christopher Vorenkamp 74); 7 Jeff Matteo (19 Ricardo (Kiki) Lara 88); 11 Godfrey Tenoff; 12 Jay Alberts; 10 Johnny Menyongar (9 Aaron Paye 81); 18 Melvin Tarley (4 Nathan Knox 76). Subs not used:1 Nicolas Platter | ||
May 25 2005 | ||
Seattle Sounders | 1 - 0 | Virginia Beach Mariners |
Yellow Card: Zach Scott 58 Roger Levesque 90 Asst: Gabriel Sturm | Yellow Card: Warren Ukah 50 Yellow Card: Joe Morelli 65 Sent Off: Steve Shak 74 | |
Attend: 1,402 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Yader Reyes | ||
Seattle Sounders: 23 Preston Burpo; 6 Ryan Edwards; 8 Billy Sleeth; 17 Zach Scott; 26 Taylor Graham; 2 Scott Jenkins (7 Brent Whitfield 45); 5 C.J. Klaas; 15 Kevin Sakuda (12 Gabriel Sturm 80); 21 Ben Somoza (11 Franklin Chacon-Orozco 63); 18 Roger Levesque; 19 Welton. Subs not used:3 Jacob Besagno; 10 James Ward; 10 Josh Hansen; 14 Brett Wiesner | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill; 12 Justin Thompson (6 Ptah Myers 82); 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 10 Teafore Bennett (25 Kevon Harris 77 (14 John Barry Nusum 89)); 11 Jakob Fenger-Larsen (21 Hamisi Amani-Dove 69); 26 Warren Ukah (31 David Castellanos 54). Subs not used:27 Dan Benton; 18 Josh Nolz | ||
May 27 2005 | ||
Vancouver Whitecaps | 3 - 1 | Virginia Beach Mariners |
Umbertino (Tino) Cucca 30 Asst: Jason Jordan Jason Jordan 52 Asst: Stephen Klein Stephen Klein 56 Asst: Jeff Clarke Yellow Card: Chris Franks 83 | David Castellanos 16 Yellow Card: Hamisi Amani-Dove 45 Yellow Card: Josh Nolz 76 | |
Attend: 4,511 | Half-Time: 1-1 | |
Vancouver Whitecaps: 1 Michael Franks; 4 Nick Dasovic (16 Kevin Harmse 61); 12 Geordie Lyall (8 Steve Kindel 57); 14 William (Liam) DeSilva; 22 Chris Franks; 2 Jeff Clarke; 3 Stephen Klein; 7 Martin Nash (24 Ryan Trout 74); 13 Umbertino (Tino) Cucca; 19 Carlo Corazzin (19 Said Ali 74); 26 Jason Jordan (17 Joey Gjertsen 68). Subs not used:28 Josh Wicks; 9 Alfredo Valente | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott; 4 Joe Morelli; 6 Ptah Myers; 9 Tim O'Neill; 12 Justin Thompson; 18 Josh Nolz; 21 Hamisi Amani-Dove; 26 Warren Ukah (14 John Barry Nusum 69); 31 David Castellanos. Subs not used:27 Dan Benton; 5 Russell Hutchinson; 25 Kevon Harris | ||
May 28 2005 | ||
Portland Timbers | 2 - 2 | Virginia Beach Mariners |
Byron Alvarez 6 Pen Yellow Card: Brian Winters 27 Aaran Lines 51 Asst: Shawn Saunders Yellow Card: Aaran Lines 51 Yellow Card: Gavin Wilkinson 84 | Yellow Card: Darren Caskey 13 Yellow Card: Justin Thompson 20 David Castellanos 60 Asst: Tim O'Neill Darren Caskey 84 Pen | |
Attend: 7,048 | Half-Time: 1-0 | |
Referee: Doug Jatzke | ||
Portland Timbers: 30 Josh Saunders; 5 Gavin Wilkinson; 17 Scot Thompson; 31 Shawn Saunders; 7 Hugo Alcaraz-Cuellar; 8 Edwin Miranda; 11 Brian Winters; 20 Aaran Lines; 23 Aaron Heinzen; 15 Byron Alvarez (6 Tom Poltl 80); 19 Daniel Antoniuk (10 Fadi Afash 80). Subs not used:1 Sam Reynolds; 24 Lee Morrison; 18 Shaun Higgins; 14 Scott Benedetti | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill; 12 Justin Thompson (21 Hamisi Amani-Dove 80); 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 11 Jakob Fenger-Larsen (18 Josh Nolz 78); 14 John Barry Nusum (27 Dan Benton 64); 31 David Castellanos (26 Warren Ukah 86). Subs not used:6 Ptah Myers; 25 Kevon Harris; 10 Teafore Bennett | ||
June 04 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 1 - 2 | Seattle Sounders |
Yellow Card: Tim O'Neill 82 Warren Ukah 90 Asst: Josh Nolz | Roger Levesque 47 Asst: C.J. Klaas Sent Off: C.J. Klaas 49 Roger Levesque 73 Asst: Franklin Chacon-Orozco | |
Attend: 1,061 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Tony Crush | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott; 4 Joe Morelli (12 Justin Thompson 78); 6 Ptah Myers (18 Josh Nolz 56); 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 11 Jakob Fenger-Larsen (21 Hamisi Amani-Dove 75); 14 John Barry Nusum; 31 David Castellanos (26 Warren Ukah 70). Subs not used:27 Dan Benton; 5 Russell Hutchinson; 7 Jeff Bilyk | ||
Seattle Sounders: 23 Preston Burpo; 6 Ryan Edwards; 8 Billy Sleeth; 26 Taylor Graham; 2 Scott Jenkins; 5 C.J. Klaas; 15 Kevin Sakuda; 20 Jake Sagare (11 Franklin Chacon-Orozco 67); 21 Ben Somoza (10 James Ward 87); 18 Roger Levesque; 19 Welton (7 Brent Whitfield 53). Subs not used:17 Zach Scott | ||
June 24 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 0 - 3 | Atlanta Silverbacks |
Yellow Card: Russell Hutchinson 50 Yellow Card: Jeff Bilyk 66 Yellow Card: Stephen Danbusky 66 | Gary Brooks 25 Asst: Adilson De Lima Yellow Card: Adilson De Lima 57 Alex Pineda Chacon 71 Asst: Gary Brooks Gary Brooks 74 Asst: Alex Pineda Chacon | |
Attend: 1,564 | Half-Time: 0-1 | |
Referee: Jorge Gonzales | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 3 Kevin Knott (26 Warren Ukah 78); 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson (18 Josh Nolz 56); 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 14 John Barry Nusum (10 Teafore Bennett 37); 21 Hamisi Amani-Dove (7 Jeff Bilyk 56); 31 David Castellanos (11 Jakob Fenger-Larsen 67). Subs not used:27 Dan Benton; 6 Ptah Myers | ||
Atlanta Silverbacks: 1 Joe Barton; 2 Greg Chevalier; 3 Joe Afful; 4 Adilson De Lima (19 Ron Plute 85); 5 David Hayes; 7 Antonio de la Torre; 10 Alex Pineda Chacon (12 Tony McManus 76); 11 Rodrigo Rios-Rodriguez (22 Andres Murriagui-Gonzalez 87); 9 Fabian Dawkins; 19 Gary Brooks (23 Machel Millwood 76); 27 Kristopher Stone (25 Landy Mattison 33). | ||
June 25 2005 | ||
Atlanta Silverbacks | 1 - 2 | Virginia Beach Mariners |
Yellow Card: Greg Chevalier 4 Fabian Dawkins 19 Asst: David Hayes Yellow Card: Gary Brooks 22 Yellow Card: Antonio de la Torre 56 | David Castellanos 3 Asst: Russell Hutchinson Yellow Card: Steve Shak 20 John Barry Nusum 52 Asst: Tim O'Neill | |
Attend: 1,764 | Half-Time: 1-1 | |
Referee: Roni Canales | ||
Atlanta Silverbacks: 1 Joe Barton; 2 Greg Chevalier (12 Tony McManus 77 (6 Ivailo Ilarionov 86)); 3 Joe Afful; 4 Adilson De Lima; 5 David Hayes; 7 Antonio de la Torre; 25 Landy Mattison (27 Kristopher Stone 77); 10 Alex Pineda Chacon; 11 Rodrigo Rios-Rodriguez; 9 Fabian Dawkins; 19 Gary Brooks (23 Machel Millwood 45). Subs not used:19 Ron Plute; 22 Andres Murriagui-Gonzalez | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson; 6 Ptah Myers; 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 11 Jakob Fenger-Larsen (18 Josh Nolz 33); 14 John Barry Nusum (26 Warren Ukah 57 (10 Teafore Bennett 70)); 31 David Castellanos (21 Hamisi Amani-Dove 64). Subs not used:27 Dan Benton; 7 Jeff Bilyk | ||
July 01 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 0 - 0 | Puerto Rico Islanders |
Yellow Card: David Castellanos 24 | Yellow Card: Alexis Rivera-Curet 29 Yellow Card: Chris Gores 63 Yellow Card: Alejandro Gonzalez-Pareja 77 Yellow Card: Johanes Maliza 84 | |
Attend: 1,787 | ||
Referee: Saeed Mohamed | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson (11 Jakob Fenger-Larsen 50); 6 Ptah Myers; 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 14 John Barry Nusum (10 Teafore Bennett 87); 21 Hamisi Amani-Dove; 31 David Castellanos (18 Josh Nolz 76). Subs not used:7 Jeff Bilyk | ||
Puerto Rico Islanders: 1 Dan Kennedy; 4 Marco Velez; 5 Chris Gores; 6 Alexis Rivera-Curet (3 Luis Zuleta-Mechura 72); 8 Rafael Ortiz-Huertas; 15 Petter Villegas; 19 Johanes Maliza (7 Isaac Nieves-Rivera 84); 20 Alejandro Gonzalez-Pareja; 10 Mauricio Salles (12 Alberto Delgado 71); 17 Noah Delgado (13 Jonathan Lopuski 65); 23 Corey Woolfolk (9 Drew McAthy 75). Subs not used:16 Juan Pablo Irrera-Gendhardt | ||
July 08 2005 | ||
Puerto Rico Islanders | 3 - 1 | Virginia Beach Mariners |
Noah Delgado 2 Asst: Corey Woolfolk Mauricio Salles 29 Asst: Corey Woolfolk Yellow Card: Johanes Maliza 32 Mauricio Salles 36 Yellow Card: Jonathan Lopuski 50 Yellow Card: Isaac Nieves-Rivera 53 Yellow Card: Alexis Rivera-Curet 90 | Tim O'Neill 32 Pen Yellow Card: Tim O'Neill 44 | |
Attend: 4,348 | Half-Time: 3-1 | |
Referee: Larry Rodriguez | ||
Puerto Rico Islanders: 1 Dan Kennedy; 3 Luis Zuleta-Mechura; 5 Chris Gores; 6 Alexis Rivera-Curet; 7 Isaac Nieves-Rivera; 15 Petter Villegas; 19 Johanes Maliza (13 Jonathan Lopuski 45); 20 Alejandro Gonzalez-Pareja; 10 Mauricio Salles (12 Isaias Bardales Jr 89); 17 Noah Delgado (16 Juan Pablo Irrera-Gendhardt 57); 23 Corey Woolfolk (12 Alberto Delgado 76). Subs not used:9 Drew McAthy | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson (18 Josh Nolz 45); 6 Ptah Myers (2 Alan Woods 45); 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 8 Darren Caskey; 14 John Barry Nusum (26 Warren Ukah 89); 21 Hamisi Amani-Dove (15 Chad Smith 89); 31 David Castellanos (11 Jakob Fenger-Larsen 45). Subs not used:27 Bayard Elfvin | ||
July 16 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 1 - 0 | Charleston Battery |
Hamisi Amani-Dove 31 Asst: Jakob Fenger-Larsen | Yellow Card: Justin Evans 23 Yellow Card: Ugochukwu (Isaac) Okoye 43 Yellow Card: Troy Lesesne 86 | |
Attend: 935 | Half-Time: 1-0 | |
Referee: Ben Jones | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 2 Alan Woods; 7 Jeff Bilyk (25 Felix Brillant 52); 8 Darren Caskey (6 Ptah Myers 81); 11 Jakob Fenger-Larsen (31 David Castellanos 63); 14 John Barry Nusum (12 Eugene Sepuya 75); 21 Hamisi Amani-Dove. Subs not used:27 Bayard Elfvin; 5 Russell Hutchinson; 18 Josh Nolz | ||
Charleston Battery: 18 Michael Behonick; 23 Jeremie Piette (17 Jesus Martinez-Morales 73); 6 Drew Kopp; 14 Ben Hollingsworth; 15 Timothy Karalexis; 7 Justin Evans; 12 Joshua Smith (22 Troy Lesesne 66); 10 Lazo Alavanja; 11 Greg Simmonds (9 Alon Lubezky 63); 27 Usiel Vasquez-Garcia (16 Chris Goos 81); 13 Ugochukwu (Isaac) Okoye (21 Kevin Jackson 45). Subs not used:22 Chris Doyle; 20 Gabe Bernstein | ||
July 23 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 2 - 1 | Rochester Rhinos |
Yellow Card: Hamisi Amani-Dove 30 John Barry Nusum 55 Asst: Darren Caskey Yellow Card: Tim O'Neill 56 Sent Off: Tim O'Neill 69 Eugene Sepuya 86 Asst: Felix Brillant | Mauro Carabajal 61 | |
Attend: 1,728 | Half-Time: 0-0 | |
Referee: Andres Pfefferkorn | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 2 Alan Woods; 7 Jeff Bilyk (5 Russell Hutchinson 52); 8 Darren Caskey (6 Ptah Myers 89); 11 Jakob Fenger-Larsen (25 Felix Brillant 71); 14 John Barry Nusum (12 Eugene Sepuya 75); 21 Hamisi Amani-Dove (31 David Castellanos 64). Subs not used:27 Bayard Elfvin; 18 Josh Nolz | ||
Rochester Rhinos: 24 Scott Vallow; 4 Scott Schweitzer; 15 Frankie Sanfilippo; 27 Tenywa Bonseu; 8 Shaun Tsakiris (2 Rene Rivas 45); 10 Stoian Mladenov; 12 Jason Perry; 23 Lenin Steenkamp (9 Gregory Howes 45); 35 Rey Angel Martinez (40 Jamel Mitchell 76); 6 Jonathan Bolanos Navarro (20 Scott Palguta 68); 17 Mauro Carabajal. Subs not used:1 Dusty Hudock | ||
July 28 2005 | ||
Minnesota Thunder | 3 - 1 | Virginia Beach Mariners |
Melvin Tarley 5 Pen Melvin Tarley 16 Asst: Johnny Menyongar Melvin Tarley 23 Asst: Johnny Menyongar Yellow Card: Nathan Knox 40 Yellow Card: Tighe Dombrowski 90 | Joe Morelli 29 Asst: Darren Caskey Sent Off: Darren Caskey 90 Yellow Card: Darren Caskey 90 | |
Attend: 3,841 | Half-Time: 3-1 | |
Referee: Jeremy Schroeder | ||
Minnesota Thunder: 23 Joe Warren; 14 Michael Wilson; 17 Chad Dombrowski; 3 Frederico (Freddy) Juarez; 11 Godfrey Tenoff (15 Tighe Dombrowski 66); 12 Jay Alberts; 19 Ricardo (Kiki) Lara (6 Kevin Friedland 75); 21 Matt Schmidt; 4 Nathan Knox; 10 Johnny Menyongar (9 Aaron Paye 71); 18 Melvin Tarley. Subs not used:1 Nicolas Platter; 2 Brett Branan; 22 Charles (C.J.) Pesznecker; 20 James Prosser | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky (6 Ptah Myers 89); 4 Joe Morelli; 5 Russell Hutchinson (31 David Castellanos 45); 20 Steve Shak; 2 Alan Woods; 7 Jeff Bilyk (26 Warren Ukah 69); 8 Darren Caskey; 11 Jakob Fenger-Larsen (25 Felix Brillant 45); 14 John Barry Nusum (12 Eugene Sepuya 63); 21 Hamisi Amani-Dove. Subs not used:27 Bayard Elfvin; 15 Chad Smith | ||
August 06 2005 | ||
Virginia Beach Mariners | 2 - 0 | Vancouver Whitecaps |
Hamisi Amani-Dove 33 Pen John Barry Nusum 51 Asst: Hamisi Amani-Dove Yellow Card: Stephen Danbusky 74 Yellow Card: Felix Brillant 81 | Yellow Card: Carlo Corazzin 37 Yellow Card: Jeff Clarke 38 Yellow Card: Alfredo Valente 46 Yellow Card: Kevin Harmse 73 | |
Attend: 2,112 | Half-Time: 1-0 | |
Referee: Brent Sorg | ||
Virginia Beach Mariners: 1 Matt Nelson; 2 Stephen Danbusky; 4 Joe Morelli; 9 Tim O'Neill; 20 Steve Shak; 2 Alan Woods; 7 Jeff Bilyk; 11 Jakob Fenger-Larsen; 14 John Barry Nusum (12 Eugene Sepuya 66 (18 Josh Nolz 82)); 21 Hamisi Amani-Dove; 31 David Castellanos (25 Felix Brillant 62 (6 Ptah Myers 82)). Subs not used:27 Bayard Elfvin; 5 Russell Hutchinson; 26 Warren Ukah | ||
