League Games
| March 08 2025 | ||
|---|---|---|
| Birmingham Legion FC | 1 - 3 | Loudoun United FC |
| Jake Rufe 2 Asst: Roman Torres Yellow Card: Phanuel Kavita 31 Yellow Card: Ramiz Hamouda 58 Yellow Card: Moses Mensah 70 Yellow Card: Jake Rufe 75 | Jacob Erlandson 5 Asst: Florian Valot Abdellatif Aboukoura 33 Asst: Zach Ryan Zach Ryan 50 Asst: Abdellatif Aboukoura Yellow Card: Riley Bidois 82 | |
| Attend: 2,762 | Half-Time: 1-2 | |
| Referee: Natalie Simon | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 11 Dawson McCartney; 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita; 4 Ramiz Hamouda; 7 Danny Trejo (22 Lucca Dourado 50); 8 Kobe Hernandez-Foster; 9 Ronaldo Damus; 10 Preston Tabort Etaka; 13 Jake Rufe; 25 Roman Torres (32 Ereku Temitayo 61); 33 Moses Mensah. Subs not used:2 Stephen Turnbull; 5 Ethan Kos; 18 Trevor Spangenberg; 43 Santiago Suarez; 47 Finn Calloway; 57 Fernando Delgado | ||
| Loudoun United FC: 3 Keegan Tingey; 4 Tommy McCabe (35 Ethan Pendleton 89); 5 Yanis Leeman; 6 Kwame Awuah; 7 Wesley Leggett (8 Moses Nyeman 74); 10 Florian Valot (99 Christian Sorto 89); 11 Abdellatif Aboukoura (20 Ben Mines 64); 12 Drew Skundrich; 14 Zach Ryan (15 Riley Bidois 64); 23 Hugo Fauroux; 24 Jacob Erlandson. Subs not used:13 Alex Nagy; 30 Ryan Jack | ||
| March 16 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 1 - 1 | Louisville City FC |
| Yellow Card: Enzo Martinez 10 Yellow Card: Roman Torres 40 Ronaldo Damus 45 Asst: Roman Torres Yellow Card: Ramiz Hamouda 53 | Manny Perez 30 Asst: Zachary Duncan Yellow Card: Adrien Perez 40 Yellow Card: Zachary Duncan 47 | |
| Attend: 3,724 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Kyle Johnston | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 2 Stephen Turnbull; 4 Ramiz Hamouda (33 Moses Mensah 67); 5 Ethan Kos; 8 Kobe Hernandez-Foster; 9 Ronaldo Damus; 10 Preston Tabort Etaka (22 Lucca Dourado 89); 11 Dawson McCartney; 13 Jake Rufe; 19 Enzo Martinez; 25 Roman Torres. Subs not used:18 Trevor Spangenberg; 32 Ereku Temitayo; 43 Santiago Suarez; 47 Finn Calloway; 57 Fernando Delgado | ||
| Louisville City FC: 1 Damian Las; 2 Aiden McFadden (13 Amadou Dia 70); 4 Sean Totsch; 5 Arturo Ordonez; 6 Zachary Duncan (8 Carlos Moguel 60); 7 Ray Serrano (23 Sam Gleadle 79); 9 Phillip Goodrum; 15 Manny Perez; 16 Adrien Perez (25 Jansen Wilson 60); 17 Taylor Davila; 32 Kyle Adams. Subs not used:12 Daniel Faundez; 24 Josh Jones; 31 Kevon Lambert | ||
| March 22 2025 | ||
| Detroit City FC | 2 - 2 | Birmingham Legion FC |
| Darren Smith 20 Asst: Alex Villanueva Ben Morris 33 Yellow Card: Ryan Williams 83 | Ronaldo Damus 27 Asst: Kobe Hernandez-Foster Yellow Card: Sebastian Tregarthen 76 Stephen Carroll 80 og | |
| Attend: 6,642 | Half-Time: 2-1 | |
| Referee: J.C. Griggs | ||
| Stadium: Keyworth Stadium (Hamtramck, MI) | ||
| Detroit City FC: 91 Carlos Saldana; 3 Alex Villanueva; 4 Shane Wiedt; 5 Stephen Carroll; 12 Michael Bryant; 2 Rhys Williams (33 Morey Doner 46); 6 Jay Chapman (39 Ryan Williams 70); 10 Jeciel Cedeno (11 Connor Rutz 87); 45 Marcello Polisi; 7 Darren Smith (99 Jordan Adebayo-Smith 70); 9 Ben Morris (23 Sebastian Guenzatti 87). Subs not used:21 Carlos Herrera; 30 Devon Amoo-Mensah | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 4 Ramiz Hamouda; 5 Ethan Kos (21 Sebastian Tregarthen 70); 13 Jake Rufe; 43 Santiago Suarez; 8 Kobe Hernandez-Foster; 11 Dawson McCartney (33 Moses Mensah 46); 19 Enzo Martinez; 25 Roman Torres; 9 Ronaldo Damus; 10 Preston Tabort Etaka (47 Finn Calloway 89). Subs not used:18 Trevor Spangenberg; 57 Fernando Delgado; 32 Ereku Temitayo; 22 Lucca Dourado | ||
| March 29 2025 | ||
| Pittsburgh Riverhounds SC | 2 - 0 | Birmingham Legion FC |
| Yellow Card: Aidan O'Toole 15 Robbie Mertz 36 Danny Griffin 70 Asst: Roberto Ydrach | Yellow Card: Ronaldo Damus 72 | |
| Attend: 4,377 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Nabil Bensalah | ||
| Stadium: Highmark Stadium (Pittsburgh, PA) | ||
| Pittsburgh Riverhounds SC: 1 Eric Dick; 5 Sean Suber; 8 Brunallergene Etou (6 Max Broughton 74); 13 Luke Biasi; 16 Roberto Ydrach; 2 Danny Griffin; 4 Aidan O'Toole (20 Jason Bouregy 64); 14 Robbie Mertz (70 Pablo Linzoain 89); 15 Bradley Sample (28 Illal Osumanu 64); 42 Jackson Walti; 9 Augustine Williams (17 Brigham Larsen 89). Subs not used:31 Jacob Randolph; 3 Perrin Barnes; 18 Jorge Garcia | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 5 Ethan Kos (4 Ramiz Hamouda 46); 13 Jake Rufe; 33 Moses Mensah (15 Tyler Pasher 82); 43 Santiago Suarez; 8 Kobe Hernandez-Foster; 11 Dawson McCartney; 19 Enzo Martinez; 25 Roman Torres; 9 Ronaldo Damus; 10 Preston Tabort Etaka (7 Danny Trejo 74). Subs not used:18 Trevor Spangenberg; 57 Fernando Delgado; 32 Ereku Temitayo; 22 Lucca Dourado | ||
| April 13 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 3 - 1 | El Paso Locomotive |
| Ronaldo Damus 30 Asst: Stephen Turnbull Yellow Card: Tyler Pasher 45 Ronaldo Damus 61 Pen Dawson McCartney 90 | Wilmer Cabrera 26 Asst: Amando Moreno Yellow Card: Eric Calvillo 90 | |
| Attend: 6,920 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Abdou Ndiaye | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 2 Stephen Turnbull (33 Moses Mensah 46); 4 Ramiz Hamouda; 13 Jake Rufe; 7 Danny Trejo (25 Roman Torres 63); 8 Kobe Hernandez-Foster (21 Sebastian Tregarthen 70); 11 Dawson McCartney; 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus; 15 Tyler Pasher (10 Preston Tabort Etaka 46 (43 Santiago Suarez 89)); 6 Samuel McIlihatton. Subs not used:57 Fernando Delgado; 5 Ethan Kos; 47 Finn Calloway; 22 Lucca Dourado | ||
| El Paso Locomotive: 23 Jahmali Waite; 3 Wahab Ackwei; 7 Bryan Romero (30 Robert Coronado 70); 24 Guillermo Memo Diaz (18 Alvaro Quezada 70); 6 Eric Calvillo; 8 Frank Daroma; 16 Gabriel Torres; 21 Kofi Twumasi; 10 Amando Moreno (11 Robinson Tumi Moshobane 87); 13 Wilmer Cabrera (20 Daniel Carter 87); 14 Roberto Avila (12 Ricardo Ruiz 78). Subs not used:1 Sebastian Mora-Mora; 15 Noah Dollenmayer | ||
| April 19 2025 | ||
| Hartford Athletic | 1 - 0 | Birmingham Legion FC |
| Deshane Beckford 71 Asst: Mamadou Dieng Yellow Card: Emmanuel Samadia 90 | Yellow Card: Danny Trejo 34 Yellow Card: Ramiz Hamouda 44 Yellow Card: Jake Rufe 66 | |
| Attend: 4,034 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Elvis Osmanovic | ||
| Stadium: Trinity Health Stadium (Hartford, CT) | ||
| Hartford Athletic: 77 Antony Siaha; 2 Sebastian Anderson; 4 Jordan Scarlett; 15 Joseph Farrell; 19 Emmanuel Samadia; 22 Thomas (T.J.) Presthus; 8 Junior Moreira; 10 Samuel Careaga; 9 Mamadou Dieng; 71 Kyle Edwards (7 Deshane Beckford 67); 27 Justin Ingram (81 Adewale Obalola 53). Subs not used:44 Justin Dicarlo; 17 Jonathan Jimenez; 28 Kauan Ribeiro; 29 Spencer Gordon | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 4 Ramiz Hamouda; 13 Jake Rufe; 33 Moses Mensah (43 Santiago Suarez 89); 6 Samuel McIlihatton (25 Roman Torres 79); 7 Danny Trejo (10 Preston Tabort Etaka 79); 8 Kobe Hernandez-Foster; 11 Dawson McCartney; 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus; 15 Tyler Pasher (21 Sebastian Tregarthen 56). Subs not used:18 Trevor Spangenberg; 5 Ethan Kos; 32 Ereku Temitayo | ||
| May 03 2025 | ||
| Tampa Bay Rowdies | 2 - 2 | Birmingham Legion FC |
| Leo Fernandes 26 Pen Yellow Card: Forrest Lasso 90 Pacifique Niyongabire 90 Asst: Endri Mustali | Enzo Martinez 70 Danny Trejo 76 Asst: Preston Tabort Etaka Yellow Card: Preston Tabort Etaka 90 | |
| Attend: 4,504 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Abdou Ndiaye | ||
| Stadium: Al Lang Stadium (St. Petersburg, FL) | ||
| Tampa Bay Rowdies: 1 Nicolas Campisi; 2 Robert Castellanos; 3 Forrest Lasso; 14 Thomas Vancaeyezeele; 33 Aaron Guillen; 8 Ollie Bassett; 10 Leo Fernandes (21 Endri Mustali 78); 17 Danny Crisostomo; 7 Pacifique Niyongabire; 9 Manuel Arteaga; 28 Wooben Pacius (27 Laurence Wyke 65). Subs not used:41 Ethan Bandre; 34 Matheus De Jesus; 4 Lewis Hilton; 11 Blake Bodily; 18 Nick Worth; 20 Nick Moon; 36 Alex Rodriguez | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita (43 Santiago Suarez 69); 4 Ramiz Hamouda; 13 Jake Rufe; 7 Danny Trejo (2 Stephen Turnbull 89); 8 Kobe Hernandez-Foster; 11 Dawson McCartney; 19 Enzo Martinez; 21 Sebastian Tregarthen (6 Samuel McIlihatton 69); 9 Ronaldo Damus (10 Preston Tabort Etaka 69); 15 Tyler Pasher (25 Roman Torres 79). Subs not used:57 Fernando Delgado; 33 Moses Mensah | ||
| May 14 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 0 - 1 | Rhode Island FC |
| Yellow Card: Samuel McIlihatton 5 Yellow Card: Ramiz Hamouda 43 Sent Off: Samuel McIlihatton 45 Yellow Card: Roman Torres 90 | Maxi Rodriguez 14 Asst: Albert Dikwa | |
| Attend: 3,767 | Half-Time: 0-1 | |
| Referee: Luis Diego Arroyo | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita; 4 Ramiz Hamouda; 13 Jake Rufe (2 Stephen Turnbull 65); 33 Moses Mensah; 6 Samuel McIlihatton; 7 Danny Trejo (21 Sebastian Tregarthen 77); 8 Kobe Hernandez-Foster (25 Roman Torres 64); 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus (10 Preston Tabort Etaka 77); 15 Tyler Pasher. Subs not used:57 Fernando Delgado; 32 Ereku Temitayo; 43 Santiago Suarez; 11 Dawson McCartney; 47 Finn Calloway | ||
| Rhode Island FC: 1 Koke Vegas; 3 Aldair Sanchez; 14 Rio Hope-Gund; 15 Frank Nodarse; 12 Clay Holstad; 18 Joseph Brito (8 Taimu Okiyoshi 78); 21 Maxi Rodriguez (20 Zachary Herivaux 78); 77 Amos Shapiro-Thompson; 10 Albert Dikwa (17 Jojea Kwizera 67); 11 Noah Fuson; 6 Aime Mabika (5 Grant Stoneman 72). Subs not used:22 Jackson Lee; 16 Cole Dewhurst; 24 Karifa Yao | ||
| May 18 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 1 - 1 | Detroit City FC |
| Yellow Card: Edwin Laszo 66 Yellow Card: Enzo Martinez 69 Phanuel Kavita 81 Yellow Card: Kobe Hernandez-Foster 82 | Yellow Card: Connor Rutz 40 Alex Villanueva 46 Asst: Shane Wiedt Yellow Card: Jay Chapman 76 Yellow Card: Marcello Polisi 86 | |
| Attend: 4,527 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Jeremy Scheer | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita; 13 Jake Rufe (2 Stephen Turnbull 79); 33 Moses Mensah; 43 Santiago Suarez; 7 Danny Trejo (8 Kobe Hernandez-Foster 73); 19 Enzo Martinez; 21 Sebastian Tregarthen (10 Preston Tabort Etaka 79); 9 Ronaldo Damus; 15 Tyler Pasher; 17 Edwin Laszo. Subs not used:57 Fernando Delgado; 4 Ramiz Hamouda; 5 Ethan Kos; 32 Ereku Temitayo; 25 Roman Torres; 47 Finn Calloway | ||
| Detroit City FC: 21 Carlos Herrera; 3 Alex Villanueva (13 Matt Sheldon 87); 4 Shane Wiedt; 12 Michael Bryant; 30 Devon Amoo-Mensah; 2 Rhys Williams; 6 Jay Chapman; 11 Connor Rutz (10 Jeciel Cedeno 46); 24 Dominic Gasso (45 Marcello Polisi 74); 7 Darren Smith (32 Alassanne Ates Diouf 66); 9 Ben Morris (14 Haruki Yamazaki 74). Subs not used:91 Carlos Saldana; 99 Jordan Adebayo-Smith | ||
| May 24 2025 | ||
| Miami FC | 1 - 2 | Birmingham Legion FC |
| Francisco Bonfiglio 39 Asst: Cristian Vazquez Yellow Card: Lucas Melano 45 Yellow Card: Francisco Bonfiglio 70 | Tyler Pasher 48 Asst: Dawson McCartney Ronaldo Damus 74 Yellow Card: Santiago Suarez 84 Yellow Card: Matt Van Oekel 90 | |
| Attend: 1,011 | Half-Time: 1-0 | |
| Referee: Natalie Simon | ||
| Stadium: Pitbull Stadium (University Park, FL) | ||
| Miami FC: 28 Bill Hamid; 2 Jonathan Ricketts; 4 Nicolas Cardona (22 Francesco Celeste 77); 13 Daltyn Knutson; 21 Bolu Akinyode; 5 Diego Mercado (11 Deian Veron 63); 8 Matias Romero; 10 Sebastian Blanco; 30 Cristian Vazquez (7 Allen Gavilanes 53); 9 Francisco Bonfiglio; 26 Lucas Melano (19 Michael Lawrence 63). Subs not used:31 Felipe Rodriguez; 3 Alejandro Mitrano; 34 Victor Arana; 16 Gerald Diaz; 17 Ricardo Rivera | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita; 33 Moses Mensah (11 Dawson McCartney 12 (13 Jake Rufe 67)); 43 Santiago Suarez; 7 Danny Trejo; 8 Kobe Hernandez-Foster (21 Sebastian Tregarthen 68); 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus (10 Preston Tabort Etaka 82); 15 Tyler Pasher (6 Samuel McIlihatton 82); 17 Edwin Laszo; 27 Erik Centeno. Subs not used:57 Fernando Delgado; 77 Kameron Lacey | ||
| June 04 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 0 - 1 | Indy Eleven |
| Yellow Card: Erik Centeno 16 Yellow Card: Ronaldo Damus 70 Yellow Card: Kobe Hernandez-Foster 75 Yellow Card: Roman Torres 76 | Cam Lindley 4 Asst: Jack Blake Yellow Card: James Musa 27 Yellow Card: James Murphy 90 Yellow Card: Josh O'Brien 90 | |
| Attend: 4,332 | Half-Time: 0-1 | |
| Referee: Elton Garcia | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 2 Stephen Turnbull; 13 Jake Rufe; 43 Santiago Suarez; 6 Samuel McIlihatton (25 Roman Torres 46); 7 Danny Trejo (10 Preston Tabort Etaka 74); 19 Enzo Martinez (21 Sebastian Tregarthen 74); 9 Ronaldo Damus; 15 Tyler Pasher; 17 Edwin Laszo (8 Kobe Hernandez-Foster 46); 27 Erik Centeno. Subs not used:57 Fernando Delgado; 5 Ethan Kos; 32 Ereku Temitayo; 47 Finn Calloway | ||
| Indy Eleven: 98 Hunter Sulte; 3 Patrick Hogan; 4 Finn McRobb (2 Josh O'Brien 69); 27 Bruno Rendon; 30 Ben Ofeimu; 41 James Musa; 5 James Murphy; 6 Cam Lindley (21 Oliver Bryneus 77); 8 Jack Blake (32 Brem Soumaoro 77); 14 Aodhan Quinn (18 Elliot Collier 89); 22 Elvis Amoh (19 Edward Kizza 69). Subs not used:23 Reice Charles-Cook; 99 Maalique Foster | ||
| June 14 2025 | ||
| Louisville City FC | 4 - 2 | Birmingham Legion FC |
| Amadou Dia 29 Asst: Ray Serrano Phillip Goodrum 30 Asst: Taylor Davila Phillip Goodrum 44 Asst: Taylor Davila Phillip Goodrum 58 Asst: Taylor Davila Yellow Card: Sam Gleadle 68 | Ronaldo Damus 15 Asst: Edwin Laszo Yellow Card: Erik Centeno 19 Yellow Card: Preston Tabort Etaka 51 Carlos Moguel 90 og | |
| Attend: 8,802 | Half-Time: 3-1 | |
| Referee: Mark Verso | ||
| Stadium: Lynn Family Stadium (Louisville, KY) | ||
| Louisville City FC: 1 Damian Las; 4 Sean Totsch; 5 Arturo Ordonez; 13 Amadou Dia (2 Aiden McFadden 65); 15 Manny Perez (23 Sam Gleadle 65); 32 Kyle Adams; 17 Taylor Davila (8 Carlos Moguel 82); 27 Evan Davila; 7 Ray Serrano; 9 Phillip Goodrum (3 Jake Morris 65); 25 Jansen Wilson (16 Adrien Perez 76). Subs not used:30 Ryan Troutman; 24 Josh Jones; 80 Hayden Stamps; 83 Brandon Dayes | ||
| Birmingham Legion FC: 57 Fernando Delgado; 2 Stephen Turnbull (4 Ramiz Hamouda 78); 3 Phanuel Kavita; 13 Jake Rufe; 27 Erik Centeno (21 Sebastian Tregarthen 67); 43 Santiago Suarez (20 A.J. Paterson 67); 8 Kobe Hernandez-Foster; 17 Edwin Laszo (6 Samuel McIlihatton 78); 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus; 10 Preston Tabort Etaka (7 Danny Trejo 59). Subs not used:1 Matt Van Oekel; 25 Roman Torres; 77 Kameron Lacey | ||
| June 18 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 1 - 0 | Sacramento Republic FC |
| Yellow Card: Moses Mensah 27 Sebastian Tregarthen 90 Asst: Tyler Pasher | Yellow Card: Aaron Edwards 90 | |
| Attend: 4,305 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Alyssa Nichols | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 2 Stephen Turnbull; 3 Phanuel Kavita; 13 Jake Rufe; 20 A.J. Paterson (43 Santiago Suarez 75); 33 Moses Mensah (21 Sebastian Tregarthen 46); 7 Danny Trejo (27 Erik Centeno 75); 8 Kobe Hernandez-Foster; 17 Edwin Laszo (10 Preston Tabort Etaka 84); 9 Ronaldo Damus (19 Enzo Martinez 76); 15 Tyler Pasher. Subs not used:57 Fernando Delgado; 6 Samuel McIlihatton | ||
| Sacramento Republic FC: 1 Danny Vitiello; 2 Jack Gurr; 3 Ryan Spaulding (23 Aaron Edwards 89); 4 Lee Desmond; 5 Jared Timmer; 17 Dominik Wanner (7 Trevor Amann 65); 22 Michelle Benitez (96 Luis Felipe Fernandes 73); 55 Chibuike Ukaegbu; 19 Nick Ross; 20 Blake Willey (8 Rodrigo Lopez 72); 11 Russell Cicerone (10 Cristian Parano 65). Subs not used:99 Jared Mazzola; 6 Freddy Kleemann; 21 Rayan Djedje; 43 Justin Portillo | ||
| June 21 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 0 - 1 | Oakland Roots SC |
| Yellow Card: Edwin Laszo 1 Yellow Card: Danny Trejo 58 | Kai Greene 55 Pen | |
| Attend: 4,332 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Joshua Encarnacion | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 2 Stephen Turnbull; 3 Phanuel Kavita; 13 Jake Rufe; 20 A.J. Paterson; 33 Moses Mensah (21 Sebastian Tregarthen 72); 7 Danny Trejo (10 Preston Tabort Etaka 60); 8 Kobe Hernandez-Foster (6 Samuel McIlihatton 76); 17 Edwin Laszo (15 Tyler Pasher 60); 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus (23 Sebastian Saucedo 75). Subs not used:57 Fernando Delgado; 43 Santiago Suarez | ||
| Oakland Roots SC: 1 Kendall McIntosh; 4 Gagi Margvelashvili; 15 Neveal Hackshaw; 33 Kai Greene; 12 Tyler Gibson; 25 Jurgen Damm (3 Julian Bravo 80); 45 Ali Elmasnaouy; 7 Wolfgang Prentice (88 Ilya Alekseev 85); 9 Peter Wilson (10 Panagiotis Armenakas 69); 11 Jose Sinisterra (6 Daniel Gomez 85); 30 Morey Doner. Subs not used:35 Raphael Spiegel; 5 Camden Riley; 22 Emmanuel Johnson | ||
| July 02 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 0 - 0 | Charleston Battery |
| Yellow Card: Santiago Suarez 13 Yellow Card: Enzo Martinez 56 Yellow Card: Edwin Laszo 74 | Yellow Card: Houssou Landry 32 Yellow Card: Aaron Molloy 66 Yellow Card: Nathan Dossantos 83 | |
| Attend: 5,805 | ||
| Referee: Matt Thompson | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 1 Matt Van Oekel; 3 Phanuel Kavita; 20 A.J. Paterson (13 Jake Rufe 66); 33 Moses Mensah (10 Preston Tabort Etaka 79); 43 Santiago Suarez; 7 Danny Trejo; 17 Edwin Laszo; 19 Enzo Martinez; 21 Sebastian Tregarthen (27 Erik Centeno 89); 9 Ronaldo Damus; 15 Tyler Pasher. Subs not used:57 Fernando Delgado; 2 Stephen Turnbull; 6 Samuel McIlihatton; 8 Kobe Hernandez-Foster | ||
| Charleston Battery: 56 Luis Zumadio; 7 Langston Blackstock; 16 Graham Smith (2 Mark Segbers 86); 22 Joey Akpunonu; 62 Nathan Dossantos; 8 Emilio Ycaza (6 Aaron Molloy 61); 10 Arturo Rodriguez (29 Jeremy Kelly 61); 80 Juan Torres; 91 Houssou Landry; 9 Matt Myers; 26 Cal Jennings. Subs not used:1 Christian Garner; 4 Chris Allan; 19 John Klein; 36 Jackson Conway | ||
| July 05 2025 | ||
| Rhode Island FC | 1 - 1 | Birmingham Legion FC |
| Noah Fuson 44 Asst: Albert Dikwa Yellow Card: Clay Holstad 45 Yellow Card: Maxi Rodriguez 57 Yellow Card: Jojea Kwizera 90 | Ronaldo Damus 27 Asst: Stephen Turnbull Yellow Card: Santiago Suarez 29 Yellow Card: Ronaldo Damus 35 Yellow Card: Edwin Laszo 47 Yellow Card: A.J. Paterson 90 | |
| Attend: 10,734 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Abdou Ndiaye | ||
| Stadium: Tidewater Landing Stadium (Pawtucket, RI) | ||
| Rhode Island FC: 22 Jackson Lee; 3 Aldair Sanchez; 14 Rio Hope-Gund (6 Aime Mabika 71); 15 Frank Nodarse; 24 Karifa Yao; 12 Clay Holstad; 18 Joseph Brito (23 Marc Ybarra 65); 21 Maxi Rodriguez (2 Daniel Rovira 79); 10 Albert Dikwa; 11 Noah Fuson; 17 Jojea Kwizera. Subs not used:13 Will Meyer; 4 Hugo Bacharach; 8 Taimu Okiyoshi; 80 Isaac Angking | ||
| Birmingham Legion FC: 57 Fernando Delgado; 2 Stephen Turnbull; 3 Phanuel Kavita (13 Jake Rufe 52); 20 A.J. Paterson; 33 Moses Mensah (27 Erik Centeno 80); 43 Santiago Suarez; 17 Edwin Laszo; 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus (21 Sebastian Tregarthen 80); 10 Preston Tabort Etaka (7 Danny Trejo 72); 15 Tyler Pasher. Subs not used:1 Matt Van Oekel; 6 Samuel McIlihatton; 8 Kobe Hernandez-Foster | ||
| July 11 2025 | ||
| North Carolina FC | 2 - 3 | Birmingham Legion FC |
| Pedro Dolabella 40 Asst: Rafael Mentzingen Yellow Card: Collin Martin 59 Yellow Card: Paco Craig 85 Yellow Card: Evan Conway 90 Evan Conway 90 Asst: Adam Luckhurst | Yellow Card: Stephen Turnbull 4 Ronaldo Damus 45 Asst: Enzo Martinez Yellow Card: Enzo Martinez 47 Yellow Card: Jake Rufe 50 Danny Trejo 56 Asst: Tyler Pasher Danny Trejo 63 Asst: Ronaldo Damus | |
| Attend: 2,269 | Half-Time: 1-1 | |
| Referee: Thomas Snyder | ||
| Stadium: WakeMed Soccer Park (Cary, NC) | ||
| North Carolina FC: 1 Jake McGuire; 5 Paco Craig; 27 Bryce Washington; 66 Finn Sundstrom; 8 Pedro Dolabella (16 Rodrigo da Costa 79); 14 Rafael Mentzingen (10 Jaden Servania 89); 15 Michael Maldonado; 17 Collin Martin (13 Louis Perez 70); 19 Ahmad Al-Qaq (7 Evan Conway 70); 9 Oalex Anderson (26 Adam Luckhurst 79); 11 Patrick Burner. Subs not used:24 Trevor Mulqueen; 20 Conor Donovan; 44 Raheem Somersall | ||
| Birmingham Legion FC: 57 Fernando Delgado; 2 Stephen Turnbull (27 Erik Centeno 81); 13 Jake Rufe; 20 A.J. Paterson (6 Samuel McIlihatton 81); 33 Moses Mensah; 43 Santiago Suarez; 7 Danny Trejo (21 Sebastian Tregarthen 86); 17 Edwin Laszo; 19 Enzo Martinez (25 Roman Torres 89); 9 Ronaldo Damus (10 Preston Tabort Etaka 87); 15 Tyler Pasher. Subs not used:1 Matt Van Oekel; 8 Kobe Hernandez-Foster | ||
| July 19 2025 | ||
| Birmingham Legion FC | 0 - 1 | Colorado Springs Switchbacks |
| Yellow Card: Akeem Ward 9 Marco Micaletto 83 Asst: Quenzi Huerman | ||
| Attend: 5,007 | Half-Time: 0-0 | |
| Referee: Elvis Osmanovic | ||
| Stadium: Protective Stadium (Birmingham, AL) | ||
| Birmingham Legion FC: 57 Fernando Delgado; 2 Stephen Turnbull (27 Erik Centeno 84); 13 Jake Rufe; 20 A.J. Paterson (8 Kobe Hernandez-Foster 84); 33 Moses Mensah (21 Sebastian Tregarthen 50); 43 Santiago Suarez; 17 Edwin Laszo; 19 Enzo Martinez; 9 Ronaldo Damus; 15 Tyler Pasher; 14 Samuel Shashoua (10 Preston Tabort Etaka 71). Subs not used:1 Matt Van Oekel; 6 Samuel McIlihatton; 25 Roman Torres | ||
| Colorado Springs Switchbacks: 16 Adam Beaudry; 3 Akeem Ward (14 Duke Lacroix 46); 5 Matthew Mahoney; 23 Garven-Michee Metusala; 7 Jonas Fjeldberg (11 Quenzi Huerman 62); 10 Zach Zandi (34 Charlie Adams 73); 13 Steven Echevarria; 18 Aidan Rocha; 21 Anthony Fontana (27 Juan Tejada 68); 22 Marco Micaletto; 9 Levonte Johnson (20 Yosuke Hanya 67). Subs not used:32 Jonathan Burke; 33 Isaiah Foster | ||
| August 02 2025 | ||
| Phoenix Rising FC | 3 - 3 | Birmingham Legion FC |
| Emil Cuello 16 Asst: Hope Avayevu Hope Avayevu 25 Asst: Ihsan Sacko Yellow Card: Damian Rivera 83 Yellow Card: Jamison Ping 90 Yellow Card: Noble Okello 90 Charlie Dennis 90 Asst: Hope Avayevu | Yellow Card: Edwin Laszo 26 Tyler Pasher 39 Sebastian Tregarthen 54 Asst: Samuel Shashoua Enzo Martinez 64 Yellow Card: Samuel Shashoua 70 Yellow Card: Maliek Howell 76 Yellow Card: Fernando Delgado 90 | |
| Attend: 3,757 | Half-Time: 2-1 | |
| Referee: John Matto | ||
